Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΠΊ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ
ΠΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΉ, Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ ΠΈ Π±ΠΎΠ΄ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ»ΠΊΡΠ΅ΠΉΠΊ
ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ»ΠΊΡΠ΅ΠΉΠΊ β ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°Π΅Ρ Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎ, Π΄Π°ΡΠΈΡ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΠΉ Π²ΠΊΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ°ΠΆΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ. Π Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΠΈ Π·Π° Π½ΠΈΠΌ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΠΉ, Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ.
ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ»ΠΊΡΠ΅ΠΉΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ
Π£ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΡΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ ΠΆΠ΅Π»Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°, Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠΊΡΠ΄Π° ΠΈΠ΄ΡΠΈ, Π° ΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅.
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ:
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΠΊΠΎΠΉ:
ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΡΡΡ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΈ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π½Π΅Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ°Π½ΠΊΠΈ β ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π·ΡΡΡ ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½, Π° ΠΌΠΈΠΊΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΈΠ»ΠΊΡΠ΅ΠΉΠΊΠΎΠ² Π΄ΠΎΠΌΠ° Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π±Π»Π΅Π½Π΄Π΅ΡΠΎΠΌ.
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΠ΅ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ, ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΌ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΏΠΈΡΡ ΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅:
ΠΡΠ»ΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ, ΡΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΎΡΡΡΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΎ Π³ΡΠ°Π½ΠΈ Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠ·ΠΊΠΈ β ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ½ΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠΉ Π»ΡΠ΄Π°. ΠΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅ΡΡ Ρ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ»ΡΠ΅ΠΉΠΊ ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΡ Π΄ΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΈ Π»ΡΠ΄Π°.
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π±Π΅ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠΎΠ΅, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΌ.
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ
ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠΆ Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΈ Π±Π°Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΈ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΎΠΌ, ΡΠΎ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ β ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠΈΠ»ΠΊΡΠ΅ΠΉΠΊ Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΌΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ. ΠΡΠΎ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ, Π° ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΠΊΡΡΠ½ΠΎ.
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈ Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΊΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ. ΠΠ½ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎ Π±Π΅Π·Π·Π°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΈ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ.
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΠΊ
ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ Rule 1 | 2 Π³ |
ΠΠ²ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ [Alpro] | 250 Π³ |
ΠΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 30 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΠΊ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 129.2 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 7.7% | 6% | 1303 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 23.3 Π³ | 76 Π³ | 30.7% | 23.8% | 326 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΡ | 1.2 Π³ | 56 Π³ | 2.1% | 1.6% | 4667 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 5.2 Π³ | 219 Π³ | 2.4% | 1.9% | 4212 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄Π° | 70.2 Π³ | 2273 Π³ | 3.1% | 2.4% | 3238 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»Π° | 0.155 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.3159 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 6.6% | 5.1% | 1520 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 0.09 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 2777778 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 63.64 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.4% | 5% | 1571 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 7.27 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 1.8% | 1.4% | 5502 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 1 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 130000 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 27.3 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 3.4% | 2.6% | 2930 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.182 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 1% | 0.8% | 9890 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0091 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.5% | 0.4% | 21978 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 142.73 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 14.3% | 11.1% | 701 Π³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 0.064 Π³ |
ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°, ΡΡΡΠ°Ρ | 130 Π³ |
ΠΠΈΠ½Π΄Π°Π»Ρ | 30 Π³ |
Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊ | 7 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ-ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 4 Π³ |
ΠΠ°Π½ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ | 2 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 77 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΠΊ Ρ ΠΊΡΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 104.5 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 6.2% | 5.9% | 1611 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 3 Π³ | 76 Π³ | 3.9% | 3.7% | 2533 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 6.9 Π³ | 56 Π³ | 12.3% | 11.8% | 812 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 7.9 Π³ | 219 Π³ | 3.6% | 3.4% | 2772 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 3 Π³ | 20 Π³ | 15% | 14.4% | 667 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 80 Π³ | 2273 Π³ | 3.5% | 3.3% | 2841 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 0.9 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 100000 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.007 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.1% | 71429 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.046 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 3.1% | 3% | 3261 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.095 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 5.3% | 5.1% | 1895 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 9.39 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.9% | 1.8% | 5325 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.111 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 2.2% | 2.1% | 4505 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.07 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 3.5% | 3.3% | 2857 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 18.532 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 4.6% | 4.4% | 2158 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 30.77 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 34.2% | 32.7% | 292 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 3.109 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 20.7% | 19.8% | 482 Π³ |
