департамент продовольствия и социального питания г казани инн
Контрагент АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Краткое досье
ИНН | 1659183598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Татарстан, г. Казань aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мухамедшина Рима Жамиловна (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42.1 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 | Производство пера и пуха |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.20.1 | Переработка и консервирование рыбы |
10.20.2 | Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков |
10.20.3 | Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных |
10.20.4 | Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком |
10.20.5 | Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты |
10.20.9 | Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.61.1 | Производство обработанного риса |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.62.1 | Производство крахмала |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.3 | Производство рафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.72.1 | Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий |
10.72.2 | Производство тортов и пирожных длительного хранения |
10.72.3 | Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения |
10.72.31 | Производство печенья |
10.72.32 | Производство пряников и коврижек |
10.72.33 | Производство вафель |
10.72.34 | Производство галет и крекеров |
10.72.35 | Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения |
10.72.39 | Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий |
10.72.4 | Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.73.2 | Производство кускуса |
10.73.3 | Производство консервированных или замороженных макаронных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.81.1 | Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
10.82.3 | Производство кондитерских изделий из сахара |
10.82.4 | Производство жевательной резинки |
10.82.5 | Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений |
10.82.6 | Производство кондитерских леденцов и пастилок |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.86.1 | Производство молока и молочных продуктов для детского питания |
10.86.11 | Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста |
10.86.12 | Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста |
10.86.2 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания |
10.86.3 | Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания |
10.86.4 | Производство продуктов на злаковой основе для детского питания |
10.86.5 | Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения |
10.86.6 | Производство диетических пищевых продуктов |
10.86.61 | Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания |
10.86.62 | Производство пищевой продукции для питания спортсменов |
10.86.63 | Производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин |
10.86.64 | Производство пищевой продукции энтерального питания |
10.86.69 | Производство прочих диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.2 | Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат) |
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.91.2 | Производство муки грубого помола и гранул из люцерны |
10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
11.01 | Перегонка, очистка и смешивание спиртов |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
56.30 | Подача напитков |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
16.11.13.001.Л.000013.06.13 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах | с 10.06.2013 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», юридический адрес
АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» зарегистрировано по адресу: 420054, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, 56. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «МРЦ».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 100% | 514 млн руб. | 31.07.2017 |
Кто руководит АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мухамедшина Рима Жамиловна (ИНН: 166002138581).
Ранее организацией руководил Ананьева Гузель Тагировна (до 27.09.2018).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» составила 1054 человека. Это на 520 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» составляет 514 млн руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 3,1 млрд руб., что на 1 млрд руб., или на 24,6 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,2 млрд руб. Это на 53,6 млн руб. (на 4,7 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» по состоянию на 31.12.2020 составили 811 млн руб.
Результатом работы АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» за 2020 год стала прибыль в размере 109 млн руб. Это на 36,9 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 101 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,8 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,5 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 25,5 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 8,84 млн. руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на прибыль | 11,2 млн. руб. |
Транспортный налог | 321 тыс. руб. |
Итого | 181 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 6,56 тыс. руб.
Лица, связанные с АО «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- департамент природопользования и охраны окружающей среды города москвы инн
- департамент промышленности и транспорта воронежской области инн