дмитровский машиностроительный завод инн 5007104030
ООО «ДМСЗ»
ИНН: 5007104030, Адрес: Московская обл, Дмитровский р-н, г Дмитров, Железнодорожный пер, д 3, пом 38
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» из г Дмитров по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5007104030, ОГРН 1185007003400 и официальный офис компании находится по адресу Московская обл, Дмитровский р-н, г Дмитров, Железнодорожный пер, д 3, пом 38. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ДМСЗ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ДМСЗ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ДМСЗ» с ИНН 5007104030 ОГРН 1185007003400 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-29. Фирма с ИНН 5007104030 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ДМСЗ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ДМСЗ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5007104030 и действующий ОГРН 1185007003400 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ДМСЗ», кроме адреса официального адреса регистрации компании Московская обл, Дмитровский р-н, г Дмитров, Железнодорожный пер, д 3, пом 38 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5007104030 и номер ОГРН 1185007003400 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ДМСЗ» отзывы, отзывы сотрудников ДМСЗ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ДМСЗ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5007104030 ОГРН 1185007003400
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ДМСЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Московская обл, Дмитровский р-н, г Дмитров, Железнодорожный пер, д 3, пом 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 141800, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДМИТРОВ, ПЕРЕУЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 5007104030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 500701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1185007003400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 28.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ДМСЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ДМСЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2018-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.49 (осн) | Производство прочих станков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.73 (доп) | Производство инструмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.25 (доп) | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.29 (доп) | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30 (доп) | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.41 (доп) | Производство металлообрабатывающего оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.91 (доп) | Производство машин и оборудования для металлургии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.92 (доп) | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.94 (доп) | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.95 (доп) | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.96 (доп) | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.99 (доп) | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 (доп) | Ремонт машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.20 (доп) | Монтаж промышленных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.61 (доп) | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.62 (доп) | Торговля оптовая станками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.63 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.64 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91 (доп) | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12 (доп) | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.31 (доп) | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39 (доп) | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ДМСЗ» на Карте РоссииПолучено %С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш. О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы физических лицУтверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электр. ООО «ДМСЗ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «ДМСЗ»Контакты еще не добавлены? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДМСЗ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДМСЗ» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы Управляющая организацияУчредителиСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредители ООО «ДМСЗ» также являются руководителями или учредителями 4 других организаций
ООО «ДМСЗ» не является управляющей организацией ООО «ДМСЗ» не является учредителем других организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией ООО «ДМСЗ» были получены 2 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «ДМСЗ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «ДМСЗ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ДМСЗ» Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ООО «ДМСЗ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «ДМСЗ» исполнительных производствах Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДМСЗ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» — зарегистрирована 3 апреля 2018 года по адресу 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, корп. 1, этаж/помещ. 3/I комната 37. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1185007003400, ИНН 5007104030, КПП 771401001. Регистрационный номер в ПФР — 087216032942, регистрационный номер в ФСС — 502631105777401. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 625 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «ДМСЗ» является «Торговля оптовая отходами и ломом». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах», «Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины», «Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов», «Работы свайные и работы по строительству фундаментов», «Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ» и других. На 12 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. ООО «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Действующее, 4 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1185007003400 (от 3 апреля 2018 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5007104030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, 12 апреля 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Торговля оптовая отходами и ломом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | г. Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единый реестр СМСП | Микропредприятие, в реестре с 10 июля 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество работников | 3 человека (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 625 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1185007003400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5007104030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 771401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 3 апреля 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые показатели ООО «ДМИТРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом Основной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.44 | Производство меди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.45 | Производство прочих цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.53 | Литье легких металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.54 | Литье прочих цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.73 | Производство инструмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать еще 99 записей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.92 | Производство тары из легких металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.49 | Производство прочих станков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.96 | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 | Ремонт машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.10 | Разработка строительных проектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.13 | Строительство мостов и тоннелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.91 | Строительство водных сооружений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.91.3 | Строительство ирригационных систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 | Разборка и снос зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 | Подготовка строительной площадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 | Производство земляных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.13 | Разведочное бурение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 | Производство штукатурных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 | Работы столярные и плотничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 | Производство малярных и стекольных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34.1 | Производство малярных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34.2 | Производство стекольных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.91 | Производство кровельных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 | Работы гидроизоляционные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.62 | Торговля оптовая станками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.7 | Торговля оптовая обоями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.8 | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.