гуп рк крымгазсети инн
Распечатать квитанцию ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ»
Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 9102016743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 910201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 295011, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА УЧИЛИЩНАЯ, 42 «А» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1149102024906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 29.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 27770000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ИНН | 9102016743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Крым, г. Симферополь aдрес (также у организации есть 12 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Российская Федерация (100%; 428 млн руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тарасов Сергей Иванович (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ООО СК «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ» (100%; 510 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ПРД 9107604 | Управление государственного железнодорожного надзора | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | с 22.11.2016 |
82.01.01.002.Л.000013.12.18 | Межрегиональное управление по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | с 11.12.2018 |
АН 82-000449 | Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | с 28.06.2019 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», юридический адрес
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» зарегистрировано по адресу: 295001, Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «А». ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Российская Федерация | 100% | 428 млн руб. | 29.07.2014 |
Кто руководит ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Тарасов Сергей Иванович (ИНН: 910202237596).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» значится учредителем в:
ООО СК «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ» (Респ. Крым, г. Симферополь; 100%; 510 тыс. руб.)
Финансы организации
Уставный фонд ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» составляет 428 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ГУП (500 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 5,1 млрд руб., что на 476 млн руб., или на 10,3 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 18,9 млрд руб. Это на 1,7 млрд руб. (на 10 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» по состоянию на 31.12.2020 составили 13,8 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Руководитель
Учредитель ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Филиалы и представительства
1. | АЛУШТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» 298500, республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная, д. 15 |
2. | БАХЧИСАРАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» 298400, республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, д. 10 |
3. | ДЖАНКОЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» 296100, республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 18 |
Связи
Руководитель ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | КРПОО СРГО «МЫ РУССКИЕ» 298655, республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, д. 10 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель — Тарасов Сергей Иванович |
Учредитель ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» 295000, республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 52 Добыча природного газа и газового конденсата |
2. | ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 295034, республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 74/6 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
3. | ООО «ВКЭК» 298213, республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино, д. 40, пом. 2 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
4. | ГУП РК «КРЫМУГОЛЬ» 295000, республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А Торговля оптовая твердым топливом |
5. | ГУП РК «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 295000, республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, д. 8 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» не является управляющей организацией
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» является учредителем 1 организации
1. | ООО СК «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ» 295011, республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, д. 94, офис 14 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» были получены 3 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» опубликовала 4 сообщения и является участником 8 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» является активным участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 595 | 9,2 млрд руб. |
223-ФЗ | 1441 | 21,1 млрд руб. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 3534 | 2,6 млрд руб. |
223-ФЗ | 153 | 1,2 млрд руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» инициировано 97 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 548 судебных дел с участием ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 22 вакансиях от ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» — зарегистрирована 29 июля 2014 года по адресу 295001, республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 «а». Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743, КПП 910201001. Регистрационный номер в ПФР — 091001002491, регистрационный номер в ФСС — 910000262791011. Организационно-правовой формой является «Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Уставный капитал составляет 427,8 млн руб.
Основным видом деятельности компании ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» является «Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Торговля оптовая одеждой и обувью», «Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами», «Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения», «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая» и других.
Директор — Тарасов Сергей Иванович.
На 6 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ» г. Санкт-Петербург | Выручка 7,8 млрд руб. |
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» г. Уфа | Выручка 9,2 млрд руб. |
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР» г. Тюмень | Выручка 3,1 млрд руб. |
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» г. Симферополь | Выручка 5,1 млрд руб. |
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР» г. Краснодар | Выручка 6,3 млрд руб. |
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» г. Хабаровск | Выручка 5,2 млрд руб. |
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД» г. Нижний Новгород | Выручка 5,2 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «БИТ» Производство прочих строительно-монтажных работ г. Курск |
ООО «ЭТМ» Ремонт электронного и оптического оборудования г. Тамбов |
ООО «ТОПБИР» Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Москва |
ООО «ЛЕСНОЙ МИР» Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность г. Ульяновск |
ООО «АВТОСФЕРА +» Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», согласно бухгалтерской отчетности за 2014–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Государственные учреждения
Коды ОКВЭД
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» имеет право заниматься 53 видами деятельности.
Код | Наименование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия |
---|---|---|---|---|
Название | Страна | Адрес |
---|---|---|