курс доллара в узбекистане история

Архив курса валют в Узбекистане ЦБ

Архив курса валют в Узбекистане позволяет просмотреть историю роста и падения узбекского сума по отношению к иным валютам мира, а также наиболее распространенным в данной стране российскому рублю, американскому доллару, евро. Курс доллара в Узбекистане

курс доллара в узбекистане история. Смотреть фото курс доллара в узбекистане история. Смотреть картинку курс доллара в узбекистане история. Картинка про курс доллара в узбекистане история. Фото курс доллара в узбекистане историяДата курс доллара в узбекистане история. Смотреть фото курс доллара в узбекистане история. Смотреть картинку курс доллара в узбекистане история. Картинка про курс доллара в узбекистане история. Фото курс доллара в узбекистане историяДоллар USD курс доллара в узбекистане история. Смотреть фото курс доллара в узбекистане история. Смотреть картинку курс доллара в узбекистане история. Картинка про курс доллара в узбекистане история. Фото курс доллара в узбекистане историяЕвро EUR курс доллара в узбекистане история. Смотреть фото курс доллара в узбекистане история. Смотреть картинку курс доллара в узбекистане история. Картинка про курс доллара в узбекистане история. Фото курс доллара в узбекистане историяРубль RUB
27.10.202110676.00 сум12375.62 сум151.72 сум
26.10.202110683.68 сум12410.16 сум154.09 сум
25.10.202110695.00 сум12435.08 сум152.55 сум
24.10.202110703.02 сум12461.53 сум151.62 сум
21.10.202110692.00 сум12447.63 сум150.46 сум
20.10.202110682.01 сум12417.84 сум150.45 сум
19.10.202110702.31 сум12486.39 сум151.08 сум
18.10.202110700.64 сум12395.62 сум150.15 сум
17.10.202110705.00 сум12421.01 сум150.32 сум
14.10.202110710.63 сум12436.11 сум149.57 сум
13.10.202110700.03 сум12366.02 сум149.05 сум
12.10.202110684.01 сум12348.58 сум148.59 сум
11.10.202110666.00 сум12324.56 сум148.88 сум
10.10.202110680.37 сум12353.98 сум148.31 сум
07.10.202110677.89 сум12345.78 сум147.79 сум
06.10.202110671.04 сум12317.58 сум146.85 сум
05.10.202110688.06 сум12402.42 сум147.13 сум
04.10.202110677.66 сум12396.76 сум146.41 сум
03.10.202110692.00 сум12400.58 сум147.02 сум
29.09.202110691.91 сум12472.11 сум146.97 сум
28.09.202110675.61 сум12468.04 сум146.91 сум
28.09.202110665.73 сум12475.70 сум146.98 сум
27.09.202110650.06 сум12497.85 сум146.08 сум
24.09.202110670 сум12507.37 сум146.84 сум
23.09.202110679.05 сум12525.46 сум146.66 сум
22.09.202110688.1 сум12544.62 сум145.97 сум
21.09.202110686.7 сум12510.92 сум145.57 сум
20.09.202110674.08 сум12576.2 сум146.91 сум
17.09.202110681.06 сум12572.68 сум147.49 сум
16.09.202110706 сум12659.85 сум147.4 сум
15.09.202110686.62 сум12625.17 сум146.54 сум
14.09.202110651.69 сум12560.47 сум146.04 сум
13.09.202110655.91 сум12612.34 сум146.38 сум
10.09.202110668.09 сум12623.55 сум146.04 сум
09.09.202110682.86 сум12623.94 сум145.46 сум
08.09.202110695.23 сум12689.89 сум145.98 сум
07.09.202110685.07 сум12673.56 сум146.41 сум
06.09.202110671 сум12616.32 сум145.65 сум
31.08.202110653.18 сум12570.75 сум144.71 сум
30.08.202110651.89 сум12524.49 сум143.82 сум
27.08.202110640.74 сум12526.28 сум143.76 сум
26.08.202110654.01 сум12517.4 сум144.46 сум
25.08.202110634.35 сум12475.16 сум143.74 сум
24.08.202110641.14 сум12475.67 сум143.63 сум
23.08.202110640.6 сум12423.96 сум142.87 сум
20.08.202110632 сум12436.25 сум143.53 сум
19.08.202110644 сум12470.51 сум144.74 сум
18.08.202110652.31 сум12539.9 сум145 сум
17.08.202110660 сум12559.61 сум145.06 сум
16.08.202110683 сум12552.53 сум145.4 сум
13.08.202110672 сум12531.06 сум145.17 сум
12.08.202110660.03 сум12483.96 сум144 сум
11.08.202110651 сум12487.23 сум144.69 сум
10.08.202110628 сум12499.59 сум144.76 сум
09.08.202110639.79 сум12565.59 сум145.31 сум
06.08.202110618.18 сум12563.43 сум145.19 сум
05.08.202110635 сум12612.05 сум145.93 сум
04.08.202110646.98 сум12653.94 сум146.2 сум
03.08.202110654 сум12674 сум146.03 сум
02.08.202110642.43 сум12662.36 сум145.69 сум
30.07.202110625 сум12616.13 сум145.21 сум
29.07.202110648.03 сум12582.78 сум144.82 сум
28.07.202110670 сум12571.39 сум144.5 сум
27.07.202110657.35 сум12572.48 сум143.91 сум
26.07.202110634.36 сум12519.83 сум144.08 сум
24.07.202110615.49 сум12493.37 сум144.21 сум
23.07.202110598.66 сум12484.16 сум142.23 сум
19.07.202110611.38 сум12527.8 сум143.24 сум
17.07.202110625.97 сум12559.9 сум143.45 сум
16.07.202110650.66 сум12613.58 сум143.75 сум
15.07.202110660 сум12573.47 сум143.79 сум
14.07.202110649.09 сум12611.72 сум143.74 сум
13.07.202110637 сум12606.97 сум142.45 сум
12.07.202110621.49 сум12592.84 сум142.88 сум
09.07.202110630.75 сум12580.43 сум141.62 сум
08.07.202110625.04 сум12568.36 сум143.2 сум
07.07.202110602.56 сум12553.43 сум144.49 сум
06.07.202110593.6 сум12580.96 сум144.48 сум
05.07.202110613.54 сум12548.39 сум143.98 сум
02.07.202110587.59 сум12551.59 сум145.08 сум
01.07.202110591 сум12595.88 сум144.78 сум
30.06.202110605.3 сум12629.85 сум146.39 сум
29.06.202110586.83 сум12637.5 сум146.73 сум
28.06.202110576 сум12630.92 сум146.59 сум
25.06.202110564.96 сум12618.79 сум146.17 сум
24.06.202110571.88 сум12623.88 сум145.58 сум
23.06.202110581.36 сум12574.89 сум144.58 сум
22.06.202110586.85 сум12598.35 сум144.87 сум
21.06.202110567.6 сум12593.41 сум146.4 сум
18.06.202110581.03 сум12645.39 сум145.92 сум
17.06.202110590.46 сум12840.93 сум147.2 сум
16.06.202110616.02 сум12870.86 сум147.76 сум
15.06.202110609 сум12851.74 сум146.8 сум
14.06.202110597.04 сум12879.64 сум147.91 сум
11.06.202110588.01 сум12881.37 сум146.62 сум
10.06.202110571.4 сум12887.59 сум146.43 сум
09.06.202110554.96 сум12849.61 сум145.26 сум
08.06.202110532.12 сум12808.11 сум144.64 сум
07.06.202110547.56 сум12779.42 сум144.05 сум
04.06.202110539.2 сум12849.39 сум143.93 сум
03.06.202110550.74 сум12850.8 сум143.49 сум
02.06.202110559.82 сум12917.83 сум143.68 сум
01.06.202110568.21 сум12879.48 сум143.98 сум
31.05.202110580.65 сум12893.58 сум143.88 сум
28.05.202110589.03 сум12912.26 сум144.14 сум
27.05.202110609.91 сум12991.83 сум144.28 сум
26.05.202110601.54 сум12992.19 сум144.51 сум
25.05.202110596.76 сум12940.76 сум143.9 сум
24.05.202110578.28 сум12933.01 сум144.1 сум
21.05.202110597.75 сум12915.48 сум143.8 сум
20.05.202110586 сум12927.62 сум143.59 сум
19.05.202110577 сум12921.92 сум143.57 сум
18.05.202110566.11 сум12843.11 сум142.97 сум
17.05.202110550.84 сум12804.5 сум142.11 сум
12.05.202110542.66 сум12826.2 сум142.58 сум
11.05.202110529.73 сум12808.36 сум142.32 сум
10.05.202110511.84 сум12697.25 сум141.84 сум
07.05.202110493.48 сум12641.5 сум140.6 сум
06.05.202110501.22 сум12605.66 сум140.49 сум
05.05.202110513.94 сум12625.14 сум139.89 сум
04.05.202110522.5 сум12680.66 сум138.88 сум
03.05.202110523 сум12728.62 сум140.44 сум
30.04.202110509.11 сум12735.99 сум141.51 сум
29.04.202110515.04 сум12688.5 сум140.59 сум
28.04.202110529.51 сум12703.85 сум140.37 сум
27.04.202110548.18 сум12760.13 сум140.81 сум
26.04.202110539.52 сум12708.55 сум140.18 сум
23.04.202110535.24 сум12686.54 сум138.23 сум
22.04.202110552.01 сум12669.8 сум137.11 сум
20.04.202110525.64 сум12670.77 сум138.4 сум
19.04.202110512.18 сум12591.49 сум138.63 сум
16.04.202110507.46 сум12586.89 сум136.97 сум
15.04.202110496.99 сум12551.25 сум138.59 сум
14.04.202110492.36 сум12480.66 сум136.01 сум
13.04.202110475.41 сум12469.93 сум135.43 сум
12.04.202110477.92 сум12460.34 сум135.76 сум
09.04.202110473.07 сум12426.3 сум135.81 сум
08.04.202110479.24 сум12454.58 сум135.05 сум
07.04.202110468.06 сум12365.92 сум136.97 сум
06.04.202110482.97 сум12308.06 сум137.32 сум
05.04.202110472.67 сум12335.76 сум137.47 сум
02.04.202110472.51 сум12294.73 сум137.91 сум
01.04.202110485.66 сум12298.63 сум138.66 сум
31.03.202110474.98 сум12296.58 сум138 сум
30.03.202110486.46 сум12347.81 сум138.07 сум
29.03.202110502 сум12390.26 сум138.63 сум
27.03.202110510 сум12394.44 сум138.53 сум
26.03.202110490.34 сум12390.14 сум138.01 сум
25.03.202110507.68 сум12435.84 сум138.46 сум
24.03.202110496.2 сум12482.08 сум137.79 сум
23.03.202110505.92 сум12494.69 сум141.77 сум
19.03.202110513.97 сум12555.78 сум142.72 сум
18.03.202110523.63 сум12534.7 сум144 сум
17.03.202110536 сум12568.39 сум144.44 сум
16.03.202110528.59 сум12558.5 сум143.97 сум
15.03.202110518.91 сум12536.44 сум142.8 сум
12.03.202110513.56 сум12578.42 сум142.96 сум
11.03.202110503.92 сум12499.66 сум142.09 сум
10.03.202110497.47 сум12498.29 сум141.89 сум
09.03.202110490.65 сум12513.25 сум140.52 сум
05.03.202110477.86 сум12606.96 сум141.84 сум
04.03.202110487.54 сум12692.02 сум142.44 сум
03.03.202110500.03 сум12607.39 сум140.7 сум
02.03.202110517.12 сум12661.56 сум141.85 сум
01.03.202110525.5 сум12763.22 сум141.09 сум
26.02.202110538.53 сум12879.14 сум143.31 сум
25.02.202110554.34 сум12837.24 сум143.43 сум
24.02.202110542.46 сум12808.56 сум142.04 сум
23.02.202110549.65 сум12773.52 сум141.09 сум
22.02.202110532.27 сум12779.86 сум142.51 сум
19.02.202110514.58 сум12695.3 сум142.71 сум
18.02.202110521.48 сум12696.8 сум142.8 сум
17.02.202110527.18 сум12794.21 сум143.53 сум
16.02.202110540.09 сум12790.4 сум143.85 сум
09.02.202110530.83 сум12681.23 сум141.1 сум
02.02.202110540.44 сум12791.88 сум139.19 сум
26.01.202110518.99 сум12798.46 сум139.72 сум
19.01.202110500.81 сум12682.88 сум142.66 сум
12.01.202110473.2 сум12796.16 сум141.29 сум
05.01.202110449.44 сум12761.9 сум140.45 сум
29.12.202010476.92 сум12786.03 сум141.27 сум
22.12.202010473.77 сум12835.61 сум142.82 сум
15.12.202010463.12 сум12671.88 сум143.45 сум
08.12.202010443.07 сум12657 сум141.05 сум
01.12.202010427.38 сум12473.23 сум137.48 сум
24.11.202010414.86 сум12344.73 сум136.69 сум
17.11.202010390.93 сум12294.55 сум134.34 сум
10.11.202010378.88 сум12321.81 сум134.09 сум
03.11.202010366.86 сум12074.28 сум130.37 сум
27.10.202010359.88 сум12285.78 сум136.11 сум
20.10.202010371.76 сум12153.63 сум133.19 сум
13.10.202010364.48 сум12254.96 сум135.03 сум
06.10.202010339.68 сум12110.87 сум132.27 сум
29.09.202010321.21 сум12003.57 сум132.07 сум
22.09.202010315.62 сум12210.6 сум136.28 сум
15.09.202010295.33 сум12194.82 сум137.65 сум
08.09.202010274.17 сум12162.56 сум136.28 сум
03.09.202010270.08 сум12231.67 сум139.59 сум
25.08.202010262.87 сум12105.06 сум137.31 сум
18.08.202010246.71 сум12133.13 сум140.65 сум
11.08.202010231.71 сум12059.09 сум138.65 сум
04.08.202010209.86 сум12021.09 сум137.46 сум
28.07.202010207.69 сум11896.04 сум142.37 сум
21.07.202010210.39 сум11666.39 сум142.11 сум
14.07.202010194.96 сум11518.27 сум143.88 сум
07.07.202010184.73 сум11455.78 сум142.48 сум
30.06.202010173.38 сум11411.48 сум145.97 сум
24.06.202010172.76 сум11368.06 сум146.39 сум
16.06.202010151.9 сум11424.95 сум145.39 сум
09.06.202010153.19 сум11456.86 сум147.95 сум
03.06.202010148.31 сум11262.59 сум144.05 сум
26.05.202010139.3 сум11051.84 сум141.35 сум
19.05.202010129.56 сум10955.12 сум137.54 сум
12.05.202010137.2 сум10988.72 сум138.26 сум
05.05.202010129.39 сум11125.11 сум134.8 сум
28.04.202010130 сум10960.66 сум135.64 сум
21.04.202010137.94 сум11026.02 сум137.02 сум
16.04.202010121 сум11111.85 сум138.69 сум
14.04.20209693.36 сум10599.69 сум131.43 сум
07.04.20209590.1 сум10364.98 сум124.4 сум
31.03.20209554.22 сум10637.67 сум121.1 сум
25.03.20209532.74 сум10220.05 сум119.99 сум
17.03.20209520.34 сум10572.34 сум130.22 сум
10.03.20209500.54 сум10721.36 сум138.91 сум
03.03.20209513.84 сум10489.01 сум141.85 сум
25.02.20209526.28 сум10329.35 сум148.82 сум
18.02.20209528.49 сум10319.35 сум150.07 сум
11.02.20209539.16 сум10438.7 сум148.77 сум
04.02.20209541.74 сум10584.65 сум149.2 сум
28.01.20209563.33 сум10541.66 сум153.89 сум
21.01.20209547.05 сум10585.77 сум155.06 сум
14.01.20209550.76 сум10620.45 сум156.59 сум
07.01.20209507.89 сум10608.9 сум153.43 сум
31.12.20199507.56 сум10624.7 сум153.17 сум
24.12.20199516.37 сум10542.23 сум152.94 сум
17.12.20199532.4 сум10599.08 сум151.57 сум
10.12.20199537.55 сум10545.67 сум149.88 сум
03.12.20199510.99 сум10476.36 сум147.79 сум
26.11.20199494.68 сум10465.04 сум148.74 сум
19.11.20199500.96 сум10498.56 сум149.01 сум
12.11.20199490.77 сум10455.03 сум148.82 сум
05.11.20199467.27 сум10570.21 сум149.13 сум
29.10.20199463.37 сум10483.52 сум148.4 сум
22.10.20199448.53 сум10553.06 сум147.7 сум
15.10.20199455.24 сум10438.58 сум147.25 сум
08.10.20199433.34 сум10354.03 сум145.75 сум
01.10.20199446.65 сум10332.75 сум146.19 сум
24.09.20199424.54 сум10383.02 сум147.27 сум
17.09.20199411.3 сум10421.13 сум146.51 сум
10.09.20199395.63 сум10360.56 сум142.96 сум
05.09.20199384.57 сум10296.75 сум140.61 сум
27.08.20199373.93 сум10446.31 сум141.92 сум
21.08.20199384 сум10393.72 сум140.14 сум
16.08.20199061 сум10092.14 сум138.47 сум
10.08.20198882 сум9928.3 сум136.38 сум
06.08.20198704.87 сум9668.5 сум133.85 сум
30.07.20198666.71 сум9641.71 сум136.63 сум
23.07.20198624.51 сум9676.7 сум136.92 сум
16.07.20198584.5 сум9673.87 сум136.34 сум
09.07.20198578.36 сум9628.35 сум134.52 сум
02.07.20198574.74 сум9747.76 сум135.83 сум
25.06.20198562.34 сум9731.96 сум135.34 сум
18.06.20198535.74 сум9566 сум132.57 сум
17.06.20198518.68 сум9652.52 сум131.33 сум
28.05.20198485.91 сум9505.92 сум131.52 сум
20.05.20198460.92 сум9439 сум131.06 сум
14.05.20198458.16 сум9501.05 сум129.74 сум
06.05.20198448.89 сум9462.76 сум129.81 сум
30.04.20198445.49 сум9415.03 сум130.27 сум
23.04.20198441.36 сум9493.15 сум131.78 сум
16.04.20198455.37 сум9554.57 сум131.53 сум
09.04.20198451.37 сум9477.37 сум129.37 сум
02.04.20198419.62 сум9444.29 сум128.14 сум
26.03.20198389.97 сум9491.57 сум129.72 сум
18.03.20198378.04 сум9488.13 сум129.09 сум
12.03.20198374.1 сум9410.81 сум126.18 сум
05.03.20198392.96 сум9546.15 сум127.32 сум
26.02.20198403.19 сум9530.06 сум128.61 сум
18.02.20198392.2 сум9477.31 сум126.25 сум
12.02.20198395.15 сум9510.03 сум127.67 сум
05.02.20198401.53 сум9623.11 сум128.35 сум
28.01.20198384.94 сум9568.89 сум127.09 сум
22.01.20198378.18 сум9518.45 сум126.33 сум
15.01.20198356.18 сум9582.03 сум124.97 сум
08.01.20198337.07 сум9498.42 сум123.36 сум
01.01.20198336.25 сум9533.34 сум119.85 сум
24.12.20188339.55 сум9479.57 сум120.91 сум
18.12.20188325.59 сум9413.74 сум124.7 сум
11.12.20188312.64 сум9456.46 сум125.22 сум
04.12.20188314.85 сум9408.25 сум123.85 сум
27.11.20188299.2 сум9411.29 сум125.39 сум
20.11.20188277.53 сум9451.28 сум125.56 сум
13.11.20188271.27 сум9374.66 сум121.79 сум
06.11.20188249.97 сум9392.59 сум124.67 сум
30.10.20188236.87 сум9390.86 сум125.19 сум
23.10.20188226.1 сум9470.71 сум125.76 сум
16.10.20188208.04 сум9490.14 сум123.85 сум
09.10.20188181.08 сум9427.06 сум122.73 сум
03.10.20188179.66 сум9468.77 сум125.84 сум
25.09.20188079.28 сум9492.35 сум121.46 сум
19.09.20188039.00 сум9347.75 сум118.05 сум
19.09.20188039.00 сум9347.75 сум118.05 сум
18.09.20188039.00 сум9347.75 сум118.05 сум
11.09.20187862.17 сум9081,59 сум112,59 сум
06.09.20187842,93 сум9097,01 сум116,17 сум
28.08.20187827,23 сум9096,02 сум116,46 сум
21.08.20187803,79 сум8925,19 сум115,7 сум
14.08.20187790,2 сум8888,62 сум115,07 сум
07.08.20187783,05 сум9002,65 сум122,96 сум
31.07.20187791,88 сум9082,22 сум124,19 сум
24.07.20187789,38 сум9127,6 сум122,82 сум
17.07.20187787,81 сум9100,06 сум124,54 сум
10.07.20187813,42 сум9176,86 сум124,19 сум
03.07.20187846,27 сум9166,8 сум125,06 сум
26.06.20187871,66 сум9174,42 сум125,1 сум
19.06.20187883,99 сум9150,95 сум124,89 сум
12.06.20187909,37 сум9306,16 сум126,72 сум
05.06.20187944,07 сум9262,79 сум127,73 сум
29.05.20187982,25 сум9299,32 сум127,57 сум
22.05.20187997,95 сум9396,79 сум128,37 сум
15.05.20188025,83 сум9597,29 сум129,63 сум
08.05.20188059,24 сум9638,85 сум128,73 сум
01.05.20188068,2 сум9785,11 сум129,71 сум
24.04.20188068,17 сум9899,64 сум131,84 сум
17.04.20188077,26 сум9960,07 сум128,01 сум
10.04.20188094,99 сум9936,6 сум139,37 сум
03.04.20188100,92 сум9976,28 сум141,67 сум
27.03.20188114,86 сум10039,7 сум142,21 сум
23.03.20188118,07 сум10037,18 сум142,85 сум
13.03.20188140,06 сум10030,18 сум143,37 сум
06.03.20188163,46 сум10059,02 сум143,57 сум
27.02.20188171,64 сум10060,92 сум145,89 сум
20.02.20188182,73 сум10158,86 сум145,1 сум
13.02.20188188,33 сум10057,73 сум140,96 сум
06.02.20188186,95 сум10196,85 сум144,86 сум
30.01.20188175,77 сум10146,13 сум145,24 сум
23.01.20188163,93 сум9978,77 сум144,08 сум
16.01.20188146,38 сум9965,47 сум143,97 сум
09.01.20188139 сум9787,96 сум143,05 сум
05.01.20188136,67 сум9775,4 сум142,37 сум
26.12.20178120,07 сум9624,72 сум139,3 сум
19.12.20178101,62 сум9528,32 сум137,93 сум
12.12.20178093 сум9531,94 сум136,86 сум
05.12.20178096,33 сум9608,72 сум137,57 сум
28.11.20178095,88 сум9653,53 сум138,88 сум
21.11.20178085,11 сум9487,07 сум136,65 сум
14.11.20178069,29 сум9403,14 сум136,26 сум
07.11.20178067,62 сум9367,31 сум136,62 сум
31.10.20178078,12 сум9381,12 сум139,27 сум
24.10.20178069,61 сум9496,32 сум140,31 сум
17.10.20178058,77 сум9515,8 сум140,84 сум
10.10.20178052,08 сум9450,73 сум138,52 сум
03.10.20178060,8 сум9494,01 сум139,91 сум
26.09.20178066,96 сум9626,3 сум140,05 сум
19.09.20178077,48 сум9646,13 сум140,22 сум
12.09.20178092,13 сум9718,65 сум141,21 сум
05.09.20178100 сум9645,48 сум139,91 сум
29.08.20174210,35 сум4966,88 сум71,18 сум
22.08.20174182,3 сум4927,15 сум70,46 сум
15.08.20174154,36 сум4895,49 сум69,02 сум
08.08.20174126,45 сум4879,06 сум68,4 сум
01.08.20174098,37 сум4792,82 сум68,83 сум
25.07.20174070,38 сум4697,67 сум69,07 сум
18.07.20174042,47 сум4613,28 сум67,51 сум
11.07.20174014,5 сум4568,9 сум66,49 сум
04.07.20173986,55 сум4535,46 сум67,13 сум
28.06.20173958,56 сум4422,11 сум67,09 сум
20.06.20173930,91 сум4396,02 сум68,08 сум
13.06.20173903,19 сум4393,66 сум68,47 сум
06.06.20173874,48 сум4336,24 сум68,35 сум
30.05.20173846,33 сум4316,74 сум67,77 сум
23.05.20173820,46 сум4245,83 сум66,84 сум
16.05.20173790 сум4125,29 сум66,3 сум
11.05.20173765,77 сум4118,35 сум64,33 сум
02.05.20173734,91 сум4075,98 сум65,54 сум
25.04.20173706,22 сум3967,46 сум65,91 сум
18.04.20173678,89 сум3901,63 сум65,35 сум
11.04.20173650,74 сум3894,88 сум64,14 сум
04.04.20173623,07 сум3914,42 сум64,74 сум
28.03.20173595,02 сум3883,95 сум62,6 сум
23.03.20173548,11 сум3801,58 сум61,99 сум
14.03.20173500,01 сум3710,44 сум59,1 сум
07.03.20173452,3 сум3650,09 сум58,6 сум
28.02.20173404,35 сум3606,16 сум59,23 сум
21.02.20173356,87 сум3571,52 сум58,24 сум
14.02.20173309,35 сум3542,72 сум56,24 сум
07.02.20173294,74 сум3539,47 сум55,55 сум
31.01.20173280,25 сум3522,98 сум54,38 сум
24.01.20173265,54 сум3483,95 сум54,73 сум
17.01.20173251,06 сум3450,04 сум54,76 сум
10.01.20173243,89 сум3419,18 сум53,48 сум
04.01.20173239,62 сум3404,13 сум53,41 сум
27.12.20163231,48 сум3419,23 сум53,1 сум
20.12.20163217,56 сум3426,24 сум52,1 сум
13.12.20163203,7 сум3418,59 сум50,61 сум
06.12.20163189,93 сум3434,89 сум49,72 сум
29.11.20163176,16 сум3450,86 сум49,15 сум
22.11.20163157,5 сум3449,89 сум48,5 сум
15.11.20163138,95 сум3460,24 сум48,13 сум
08.11.20163120,51 сум3456,42 сум49,14 сум
01.11.20163102,18 сум3383,74 сум49,32 сум
25.10.20163083,96 сум3388,35 сум49,38 сум
18.10.20163065,35 сум3397,86 сум48,66 сум
11.10.20163046,85 сум3408,27 сум48,9 сум
04.10.20163028,47 сум3401,75 сум47,77 сум
27.09.20163010,2 сум3379,55 сум47,13 сум
20.09.20163005,11 сум3375,87 сум46,24 сум
14.09.20163000,25 сум3367,29 сум46,12 сум
06.09.20162994,76 сум3374,5 сум45,47 сум
30.08.20162989,64 сум3383,67 сум46,18 сум
23.08.20162984,45 сум3367,36 сум46,68 сум
16.08.20162979,31 сум3326,16 сум46,31 сум
09.08.20162974,2 сум3324,04 сум45,36 сум
02.08.20162969,43 сум3302,01 сум44,29 сум
26.07.20162964,03 сум3291,37 сум45,86 сум
19.07.20162958,87 сум3280,62 сум46,84 сум
12.07.20162953,84 сум3282,45 сум45,98 сум
05.07.20162948,59 сум3318,04 сум46,06 сум
28.06.20162943,46 сум3334,25 сум44,92 сум
21.06.20162938,71 сум3324,98 сум44,91 сум
14.06.20162933,99 сум3328,44 сум45,34 сум
07.06.20162929,14 сум3305,15 сум43,81 сум
31.05.20162924,63 сум3326,48 сум44,28 сум
24.05.20162919,35 сум3334,4 сум43,98 сум
17.05.20162914,1 сум3344,95 сум44,88 сум
11.05.20162909,25 сум3341,76 сум43,95 сум
03.05.20162904,68 сум3310,18 сум45,15 сум
26.04.20162899,25 сум3297,8 сум43,78 сум
19.04.20162893,92 сум3295,98 сум43,82 сум
12.04.20162888,39 сум3286,53 сум42,81 сум
05.04.20162882,68 сум3249,58 сум42,93 сум
29.03.20162876,72 сум3224,73 сум42,04 сум
23.03.20162871,77 сум3217,6 сум41,74 сум
15.03.20162866,75 сум3168,54 сум40,77 сум
10.03.20162861,68 сум3146,64 сум39,1 сум
01.03.20162856,64 сум3211,42 сум38,04 сум
23.02.20162851,65 сум3209,75 сум36,97 сум
16.02.20162846,63 сум3209,01 сум35,81 сум
09.02.20162841,6 сум3138,99 сум36,74 сум
02.02.20162836,87 сум3093,16 сум37,74 сум
26.01.20162831,49 сум3090,8 сум35,14 сум
19.01.20162826,48 сум3078,88 сум36,92 сум
12.01.20162821,43 сум3053,85 сум38,69 сум
05.01.20162816,47 сум3087,69 сум38,62 сум
29.12.20152809,98 сум3074,19 сум39,99 сум
22.12.20152794,98 сум3062,66 сум39,19 сум
15.12.20152780,05 сум3049,63 сум40,19 сум
10.12.20152765,2 сум2973,5 сум39,9 сум
01.12.20152750,43 сум2927,88 сум41,52 сум
24.11.20152735,74 сум2931,67 сум42,17 сум
17.11.20152721,12 сум2931,74 сум40,84 сум
10.11.20152706,59 сум2965,59 сум42,5 сум
03.11.20152692,13 сум2973,13 сум41,82 сум
27.10.20152677,75 сум3030,23 сум43,24 сум
20.10.20152663,45 сум3039,59 сум43,41 сум
13.10.20152649,22 сум2981,01 сум43,22 сум
06.10.20152635,08 сум2959,01 сум39,96 сум
29.09.20152621 сум2940,95 сум39,91 сум
22.09.20152615,91 сум2974,92 сум38,46 сум
15.09.20152610,89 сум2932,92 сум38,39 сум
08.09.20152605,83 сум2909,15 сум38,5 сум
03.09.20152601,06 сум2955,61 сум39,13 сум
25.08.20152595,52 сум2889,03 сум38,1 сум
18.08.20152590,38 сум2868,34 сум39,89 сум
11.08.20152585,27 сум2821,82 сум40,5 сум
04.08.20152580,19 сум2841,87 сум42,76 сум
28.07.20152575,18 сум2810,56 сум44,37 сум
21.07.20152570,22 сум2820,96 сум45,22 сум
14.07.20152565,29 сум2837,78 сум45,27 сум
07.07.20152560,42 сум2838,42 сум46,05 сум
30.06.20152555,6 сум2873,61 сум46,62 сум
23.06.20152550,85 сум2883,89 сум47,41 сум
16.06.20152546,22 сум2863,08 сум46,7 сум
09.06.20152541,65 сум2838,91 сум45,19 сум
02.06.20152537,54 сум2775,36 сум47,9 сум
26.05.20152532,34 сум2858,29 сум50,86 сум
19.05.20152527,58 сум2831,05 сум50,54 сум
12.05.20152522,73 сум2828,84 сум49,71 сум
05.05.20152517,8 сум2753,23 сум49,23 сум
28.04.20152512,73 сум2710,18 сум50,01 сум
21.04.20152507,4 сум2669,49 сум49,62 сум
14.04.20152501,87 сум2739,95 сум48,99 сум
07.04.20152496,16 сум2706,96 сум43,98 сум
31.03.20152490,2 сум2716,76 сум43,14 сум
24.03.20152484,15 сум2642,45 сум41,38 сум
17.03.20152478,23 сум2656,19 сум40,42 сум
10.03.20152472,34 сум2749,98 сум41,21 сум
03.03.20152466,86 сум2792,5 сум40,26 сум
24.02.20152460,32 сум2807,27 сум39,86 сум
17.02.20152454,3 сум2777,13 сум37,71 сум
10.02.20152448,16 сум2774,81 сум37,07 сум
03.02.20152442,13 сум2771,81 сум35,43 сум
27.01.20152436,16 сум2830,23 сум38,43 сум
20.01.20152430,17 сум2862,94 сум37,29 сум
13.01.20152424,31 сум2913,25 сум43,11 сум
06.01.20152424,23 сум2960,23 сум43,11 сум
30.12.20142422,4 сум2987,74 сум46,55 сум
23.12.20142418,2 сум3000,66 сум39,85 сум
16.12.20142413,96 сум2993,56 сум42,43 сум
10.12.20142409,67 сум2984,62 сум45,2 сум
09.12.20142409,67 сум2984,62 сум45,2 сум
02.12.20142405,41 сум2998,3 сум48,77 сум
25.11.20142401,09 сум2993,72 сум52,43 сум
18.11.20142396,79 сум3006,43 сум50,57 сум
11.11.20142392,5 сум3006,29 сум49,97 сум
04.11.20142388,25 сум3042,15 сум56,91 сум
28.10.20142383,98 сум3035,95 сум57,02 сум
21.10.20142379,75 сум3016,81 сум57,98 сум
14.10.20142375,56 сум3006,57 сум59,08 сум
07.10.20142371,45 сум3041,14 сум59,74 сум
30.09.20142367,4 сум3084,28 сум61,13 сум
23.09.20142363,47 сум3122,57 сум61,53 сум
16.09.20142359,56 сум3117,21 сум62,66 сум
09.09.20142355,69 сум3114,92 сум63,8 сум
03.09.20142351,84 сум3112,24 сум63,06 сум
26.08.20142348,02 сум3127,51 сум65,22 сум
