курс доллара в узбекистане история
Архив курса валют в Узбекистане ЦБ
Архив курса валют в Узбекистане позволяет просмотреть историю роста и падения узбекского сума по отношению к иным валютам мира, а также наиболее распространенным в данной стране российскому рублю, американскому доллару, евро. Курс доллара в Узбекистане
| | | |
---|---|---|---|
27.10.2021 | 10676.00 сум | 12375.62 сум | 151.72 сум |
26.10.2021 | 10683.68 сум | 12410.16 сум | 154.09 сум |
25.10.2021 | 10695.00 сум | 12435.08 сум | 152.55 сум |
24.10.2021 | 10703.02 сум | 12461.53 сум | 151.62 сум |
21.10.2021 | 10692.00 сум | 12447.63 сум | 150.46 сум |
20.10.2021 | 10682.01 сум | 12417.84 сум | 150.45 сум |
19.10.2021 | 10702.31 сум | 12486.39 сум | 151.08 сум |
18.10.2021 | 10700.64 сум | 12395.62 сум | 150.15 сум |
17.10.2021 | 10705.00 сум | 12421.01 сум | 150.32 сум |
14.10.2021 | 10710.63 сум | 12436.11 сум | 149.57 сум |
13.10.2021 | 10700.03 сум | 12366.02 сум | 149.05 сум |
12.10.2021 | 10684.01 сум | 12348.58 сум | 148.59 сум |
11.10.2021 | 10666.00 сум | 12324.56 сум | 148.88 сум |
10.10.2021 | 10680.37 сум | 12353.98 сум | 148.31 сум |
07.10.2021 | 10677.89 сум | 12345.78 сум | 147.79 сум |
06.10.2021 | 10671.04 сум | 12317.58 сум | 146.85 сум |
05.10.2021 | 10688.06 сум | 12402.42 сум | 147.13 сум |
04.10.2021 | 10677.66 сум | 12396.76 сум | 146.41 сум |
03.10.2021 | 10692.00 сум | 12400.58 сум | 147.02 сум |
29.09.2021 | 10691.91 сум | 12472.11 сум | 146.97 сум |
28.09.2021 | 10675.61 сум | 12468.04 сум | 146.91 сум |
28.09.2021 | 10665.73 сум | 12475.70 сум | 146.98 сум |
27.09.2021 | 10650.06 сум | 12497.85 сум | 146.08 сум |
24.09.2021 | 10670 сум | 12507.37 сум | 146.84 сум |
23.09.2021 | 10679.05 сум | 12525.46 сум | 146.66 сум |
22.09.2021 | 10688.1 сум | 12544.62 сум | 145.97 сум |
21.09.2021 | 10686.7 сум | 12510.92 сум | 145.57 сум |
20.09.2021 | 10674.08 сум | 12576.2 сум | 146.91 сум |
17.09.2021 | 10681.06 сум | 12572.68 сум | 147.49 сум |
16.09.2021 | 10706 сум | 12659.85 сум | 147.4 сум |
15.09.2021 | 10686.62 сум | 12625.17 сум | 146.54 сум |
14.09.2021 | 10651.69 сум | 12560.47 сум | 146.04 сум |
13.09.2021 | 10655.91 сум | 12612.34 сум | 146.38 сум |
10.09.2021 | 10668.09 сум | 12623.55 сум | 146.04 сум |
09.09.2021 | 10682.86 сум | 12623.94 сум | 145.46 сум |
08.09.2021 | 10695.23 сум | 12689.89 сум | 145.98 сум |
07.09.2021 | 10685.07 сум | 12673.56 сум | 146.41 сум |
06.09.2021 | 10671 сум | 12616.32 сум | 145.65 сум |
31.08.2021 | 10653.18 сум | 12570.75 сум | 144.71 сум |
30.08.2021 | 10651.89 сум | 12524.49 сум | 143.82 сум |
27.08.2021 | 10640.74 сум | 12526.28 сум | 143.76 сум |
26.08.2021 | 10654.01 сум | 12517.4 сум | 144.46 сум |
25.08.2021 | 10634.35 сум | 12475.16 сум | 143.74 сум |
24.08.2021 | 10641.14 сум | 12475.67 сум | 143.63 сум |
23.08.2021 | 10640.6 сум | 12423.96 сум | 142.87 сум |
20.08.2021 | 10632 сум | 12436.25 сум | 143.53 сум |
19.08.2021 | 10644 сум | 12470.51 сум | 144.74 сум |
18.08.2021 | 10652.31 сум | 12539.9 сум | 145 сум |
17.08.2021 | 10660 сум | 12559.61 сум | 145.06 сум |
16.08.2021 | 10683 сум | 12552.53 сум | 145.4 сум |
13.08.2021 | 10672 сум | 12531.06 сум | 145.17 сум |
12.08.2021 | 10660.03 сум | 12483.96 сум | 144 сум |
11.08.2021 | 10651 сум | 12487.23 сум | 144.69 сум |
10.08.2021 | 10628 сум | 12499.59 сум | 144.76 сум |
09.08.2021 | 10639.79 сум | 12565.59 сум | 145.31 сум |
06.08.2021 | 10618.18 сум | 12563.43 сум | 145.19 сум |
05.08.2021 | 10635 сум | 12612.05 сум | 145.93 сум |
04.08.2021 | 10646.98 сум | 12653.94 сум | 146.2 сум |
03.08.2021 | 10654 сум | 12674 сум | 146.03 сум |
02.08.2021 | 10642.43 сум | 12662.36 сум | 145.69 сум |
30.07.2021 | 10625 сум | 12616.13 сум | 145.21 сум |
29.07.2021 | 10648.03 сум | 12582.78 сум | 144.82 сум |
28.07.2021 | 10670 сум | 12571.39 сум | 144.5 сум |
27.07.2021 | 10657.35 сум | 12572.48 сум | 143.91 сум |
26.07.2021 | 10634.36 сум | 12519.83 сум | 144.08 сум |
24.07.2021 | 10615.49 сум | 12493.37 сум | 144.21 сум |
23.07.2021 | 10598.66 сум | 12484.16 сум | 142.23 сум |
19.07.2021 | 10611.38 сум | 12527.8 сум | 143.24 сум |
17.07.2021 | 10625.97 сум | 12559.9 сум | 143.45 сум |
16.07.2021 | 10650.66 сум | 12613.58 сум | 143.75 сум |
15.07.2021 | 10660 сум | 12573.47 сум | 143.79 сум |
14.07.2021 | 10649.09 сум | 12611.72 сум | 143.74 сум |
13.07.2021 | 10637 сум | 12606.97 сум | 142.45 сум |
12.07.2021 | 10621.49 сум | 12592.84 сум | 142.88 сум |
09.07.2021 | 10630.75 сум | 12580.43 сум | 141.62 сум |
08.07.2021 | 10625.04 сум | 12568.36 сум | 143.2 сум |
07.07.2021 | 10602.56 сум | 12553.43 сум | 144.49 сум |
06.07.2021 | 10593.6 сум | 12580.96 сум | 144.48 сум |
05.07.2021 | 10613.54 сум | 12548.39 сум | 143.98 сум |
02.07.2021 | 10587.59 сум | 12551.59 сум | 145.08 сум |
01.07.2021 | 10591 сум | 12595.88 сум | 144.78 сум |
30.06.2021 | 10605.3 сум | 12629.85 сум | 146.39 сум |
29.06.2021 | 10586.83 сум | 12637.5 сум | 146.73 сум |
28.06.2021 | 10576 сум | 12630.92 сум | 146.59 сум |
25.06.2021 | 10564.96 сум | 12618.79 сум | 146.17 сум |
24.06.2021 | 10571.88 сум | 12623.88 сум | 145.58 сум |
23.06.2021 | 10581.36 сум | 12574.89 сум | 144.58 сум |
22.06.2021 | 10586.85 сум | 12598.35 сум | 144.87 сум |
21.06.2021 | 10567.6 сум | 12593.41 сум | 146.4 сум |
18.06.2021 | 10581.03 сум | 12645.39 сум | 145.92 сум |
17.06.2021 | 10590.46 сум | 12840.93 сум | 147.2 сум |
16.06.2021 | 10616.02 сум | 12870.86 сум | 147.76 сум |
15.06.2021 | 10609 сум | 12851.74 сум | 146.8 сум |
14.06.2021 | 10597.04 сум | 12879.64 сум | 147.91 сум |
11.06.2021 | 10588.01 сум | 12881.37 сум | 146.62 сум |
10.06.2021 | 10571.4 сум | 12887.59 сум | 146.43 сум |
09.06.2021 | 10554.96 сум | 12849.61 сум | 145.26 сум |
08.06.2021 | 10532.12 сум | 12808.11 сум | 144.64 сум |
07.06.2021 | 10547.56 сум | 12779.42 сум | 144.05 сум |
04.06.2021 | 10539.2 сум | 12849.39 сум | 143.93 сум |
03.06.2021 | 10550.74 сум | 12850.8 сум | 143.49 сум |
02.06.2021 | 10559.82 сум | 12917.83 сум | 143.68 сум |
01.06.2021 | 10568.21 сум | 12879.48 сум | 143.98 сум |
31.05.2021 | 10580.65 сум | 12893.58 сум | 143.88 сум |
28.05.2021 | 10589.03 сум | 12912.26 сум | 144.14 сум |
27.05.2021 | 10609.91 сум | 12991.83 сум | 144.28 сум |
26.05.2021 | 10601.54 сум | 12992.19 сум | 144.51 сум |
25.05.2021 | 10596.76 сум | 12940.76 сум | 143.9 сум |
24.05.2021 | 10578.28 сум | 12933.01 сум | 144.1 сум |
21.05.2021 | 10597.75 сум | 12915.48 сум | 143.8 сум |
20.05.2021 | 10586 сум | 12927.62 сум | 143.59 сум |
19.05.2021 | 10577 сум | 12921.92 сум | 143.57 сум |
18.05.2021 | 10566.11 сум | 12843.11 сум | 142.97 сум |
17.05.2021 | 10550.84 сум | 12804.5 сум | 142.11 сум |
12.05.2021 | 10542.66 сум | 12826.2 сум | 142.58 сум |
11.05.2021 | 10529.73 сум | 12808.36 сум | 142.32 сум |
10.05.2021 | 10511.84 сум | 12697.25 сум | 141.84 сум |
07.05.2021 | 10493.48 сум | 12641.5 сум | 140.6 сум |
06.05.2021 | 10501.22 сум | 12605.66 сум | 140.49 сум |
05.05.2021 | 10513.94 сум | 12625.14 сум | 139.89 сум |
04.05.2021 | 10522.5 сум | 12680.66 сум | 138.88 сум |
03.05.2021 | 10523 сум | 12728.62 сум | 140.44 сум |
30.04.2021 | 10509.11 сум | 12735.99 сум | 141.51 сум |
29.04.2021 | 10515.04 сум | 12688.5 сум | 140.59 сум |
28.04.2021 | 10529.51 сум | 12703.85 сум | 140.37 сум |
27.04.2021 | 10548.18 сум | 12760.13 сум | 140.81 сум |
26.04.2021 | 10539.52 сум | 12708.55 сум | 140.18 сум |
23.04.2021 | 10535.24 сум | 12686.54 сум | 138.23 сум |
22.04.2021 | 10552.01 сум | 12669.8 сум | 137.11 сум |
20.04.2021 | 10525.64 сум | 12670.77 сум | 138.4 сум |
19.04.2021 | 10512.18 сум | 12591.49 сум | 138.63 сум |
16.04.2021 | 10507.46 сум | 12586.89 сум | 136.97 сум |
15.04.2021 | 10496.99 сум | 12551.25 сум | 138.59 сум |
14.04.2021 | 10492.36 сум | 12480.66 сум | 136.01 сум |
13.04.2021 | 10475.41 сум | 12469.93 сум | 135.43 сум |
12.04.2021 | 10477.92 сум | 12460.34 сум | 135.76 сум |
09.04.2021 | 10473.07 сум | 12426.3 сум | 135.81 сум |
08.04.2021 | 10479.24 сум | 12454.58 сум | 135.05 сум |
07.04.2021 | 10468.06 сум | 12365.92 сум | 136.97 сум |
06.04.2021 | 10482.97 сум | 12308.06 сум | 137.32 сум |
05.04.2021 | 10472.67 сум | 12335.76 сум | 137.47 сум |
02.04.2021 | 10472.51 сум | 12294.73 сум | 137.91 сум |
01.04.2021 | 10485.66 сум | 12298.63 сум | 138.66 сум |
31.03.2021 | 10474.98 сум | 12296.58 сум | 138 сум |
30.03.2021 | 10486.46 сум | 12347.81 сум | 138.07 сум |
29.03.2021 | 10502 сум | 12390.26 сум | 138.63 сум |
27.03.2021 | 10510 сум | 12394.44 сум | 138.53 сум |
26.03.2021 | 10490.34 сум | 12390.14 сум | 138.01 сум |
25.03.2021 | 10507.68 сум | 12435.84 сум | 138.46 сум |
24.03.2021 | 10496.2 сум | 12482.08 сум | 137.79 сум |
23.03.2021 | 10505.92 сум | 12494.69 сум | 141.77 сум |
19.03.2021 | 10513.97 сум | 12555.78 сум | 142.72 сум |
18.03.2021 | 10523.63 сум | 12534.7 сум | 144 сум |
17.03.2021 | 10536 сум | 12568.39 сум | 144.44 сум |
16.03.2021 | 10528.59 сум | 12558.5 сум | 143.97 сум |
15.03.2021 | 10518.91 сум | 12536.44 сум | 142.8 сум |
12.03.2021 | 10513.56 сум | 12578.42 сум | 142.96 сум |
11.03.2021 | 10503.92 сум | 12499.66 сум | 142.09 сум |
10.03.2021 | 10497.47 сум | 12498.29 сум | 141.89 сум |
09.03.2021 | 10490.65 сум | 12513.25 сум | 140.52 сум |
05.03.2021 | 10477.86 сум | 12606.96 сум | 141.84 сум |
04.03.2021 | 10487.54 сум | 12692.02 сум | 142.44 сум |
03.03.2021 | 10500.03 сум | 12607.39 сум | 140.7 сум |
02.03.2021 | 10517.12 сум | 12661.56 сум | 141.85 сум |
01.03.2021 | 10525.5 сум | 12763.22 сум | 141.09 сум |
26.02.2021 | 10538.53 сум | 12879.14 сум | 143.31 сум |
25.02.2021 | 10554.34 сум | 12837.24 сум | 143.43 сум |
24.02.2021 | 10542.46 сум | 12808.56 сум | 142.04 сум |
23.02.2021 | 10549.65 сум | 12773.52 сум | 141.09 сум |
22.02.2021 | 10532.27 сум | 12779.86 сум | 142.51 сум |
19.02.2021 | 10514.58 сум | 12695.3 сум | 142.71 сум |
18.02.2021 | 10521.48 сум | 12696.8 сум | 142.8 сум |
17.02.2021 | 10527.18 сум | 12794.21 сум | 143.53 сум |
16.02.2021 | 10540.09 сум | 12790.4 сум | 143.85 сум |
09.02.2021 | 10530.83 сум | 12681.23 сум | 141.1 сум |
02.02.2021 | 10540.44 сум | 12791.88 сум | 139.19 сум |
26.01.2021 | 10518.99 сум | 12798.46 сум | 139.72 сум |
19.01.2021 | 10500.81 сум | 12682.88 сум | 142.66 сум |
12.01.2021 | 10473.2 сум | 12796.16 сум | 141.29 сум |
05.01.2021 | 10449.44 сум | 12761.9 сум | 140.45 сум |
29.12.2020 | 10476.92 сум | 12786.03 сум | 141.27 сум |
22.12.2020 | 10473.77 сум | 12835.61 сум | 142.82 сум |
15.12.2020 | 10463.12 сум | 12671.88 сум | 143.45 сум |
08.12.2020 | 10443.07 сум | 12657 сум | 141.05 сум |
01.12.2020 | 10427.38 сум | 12473.23 сум | 137.48 сум |
24.11.2020 | 10414.86 сум | 12344.73 сум | 136.69 сум |
17.11.2020 | 10390.93 сум | 12294.55 сум | 134.34 сум |
10.11.2020 | 10378.88 сум | 12321.81 сум | 134.09 сум |
03.11.2020 | 10366.86 сум | 12074.28 сум | 130.37 сум |
27.10.2020 | 10359.88 сум | 12285.78 сум | 136.11 сум |
20.10.2020 | 10371.76 сум | 12153.63 сум | 133.19 сум |
13.10.2020 | 10364.48 сум | 12254.96 сум | 135.03 сум |
06.10.2020 | 10339.68 сум | 12110.87 сум | 132.27 сум |
29.09.2020 | 10321.21 сум | 12003.57 сум | 132.07 сум |
22.09.2020 | 10315.62 сум | 12210.6 сум | 136.28 сум |
15.09.2020 | 10295.33 сум | 12194.82 сум | 137.65 сум |
08.09.2020 | 10274.17 сум | 12162.56 сум | 136.28 сум |
03.09.2020 | 10270.08 сум | 12231.67 сум | 139.59 сум |
25.08.2020 | 10262.87 сум | 12105.06 сум | 137.31 сум |
18.08.2020 | 10246.71 сум | 12133.13 сум | 140.65 сум |
11.08.2020 | 10231.71 сум | 12059.09 сум | 138.65 сум |
04.08.2020 | 10209.86 сум | 12021.09 сум | 137.46 сум |
28.07.2020 | 10207.69 сум | 11896.04 сум | 142.37 сум |
21.07.2020 | 10210.39 сум | 11666.39 сум | 142.11 сум |
14.07.2020 | 10194.96 сум | 11518.27 сум | 143.88 сум |
07.07.2020 | 10184.73 сум | 11455.78 сум | 142.48 сум |
30.06.2020 | 10173.38 сум | 11411.48 сум | 145.97 сум |
24.06.2020 | 10172.76 сум | 11368.06 сум | 146.39 сум |
16.06.2020 | 10151.9 сум | 11424.95 сум | 145.39 сум |
09.06.2020 | 10153.19 сум | 11456.86 сум | 147.95 сум |
03.06.2020 | 10148.31 сум | 11262.59 сум | 144.05 сум |
26.05.2020 | 10139.3 сум | 11051.84 сум | 141.35 сум |
19.05.2020 | 10129.56 сум | 10955.12 сум | 137.54 сум |
12.05.2020 | 10137.2 сум | 10988.72 сум | 138.26 сум |
05.05.2020 | 10129.39 сум | 11125.11 сум | 134.8 сум |
28.04.2020 | 10130 сум | 10960.66 сум | 135.64 сум |
21.04.2020 | 10137.94 сум | 11026.02 сум | 137.02 сум |
16.04.2020 | 10121 сум | 11111.85 сум | 138.69 сум |
14.04.2020 | 9693.36 сум | 10599.69 сум | 131.43 сум |
07.04.2020 | 9590.1 сум | 10364.98 сум | 124.4 сум |
31.03.2020 | 9554.22 сум | 10637.67 сум | 121.1 сум |
25.03.2020 | 9532.74 сум | 10220.05 сум | 119.99 сум |
17.03.2020 | 9520.34 сум | 10572.34 сум | 130.22 сум |
10.03.2020 | 9500.54 сум | 10721.36 сум | 138.91 сум |
03.03.2020 | 9513.84 сум | 10489.01 сум | 141.85 сум |
25.02.2020 | 9526.28 сум | 10329.35 сум | 148.82 сум |
18.02.2020 | 9528.49 сум | 10319.35 сум | 150.07 сум |
11.02.2020 | 9539.16 сум | 10438.7 сум | 148.77 сум |
04.02.2020 | 9541.74 сум | 10584.65 сум | 149.2 сум |
28.01.2020 | 9563.33 сум | 10541.66 сум | 153.89 сум |
21.01.2020 | 9547.05 сум | 10585.77 сум | 155.06 сум |
14.01.2020 | 9550.76 сум | 10620.45 сум | 156.59 сум |
07.01.2020 | 9507.89 сум | 10608.9 сум | 153.43 сум |
31.12.2019 | 9507.56 сум | 10624.7 сум | 153.17 сум |
24.12.2019 | 9516.37 сум | 10542.23 сум | 152.94 сум |
17.12.2019 | 9532.4 сум | 10599.08 сум | 151.57 сум |
10.12.2019 | 9537.55 сум | 10545.67 сум | 149.88 сум |
03.12.2019 | 9510.99 сум | 10476.36 сум | 147.79 сум |
26.11.2019 | 9494.68 сум | 10465.04 сум | 148.74 сум |
19.11.2019 | 9500.96 сум | 10498.56 сум | 149.01 сум |
12.11.2019 | 9490.77 сум | 10455.03 сум | 148.82 сум |
05.11.2019 | 9467.27 сум | 10570.21 сум | 149.13 сум |
29.10.2019 | 9463.37 сум | 10483.52 сум | 148.4 сум |
22.10.2019 | 9448.53 сум | 10553.06 сум | 147.7 сум |
15.10.2019 | 9455.24 сум | 10438.58 сум | 147.25 сум |
08.10.2019 | 9433.34 сум | 10354.03 сум | 145.75 сум |
01.10.2019 | 9446.65 сум | 10332.75 сум | 146.19 сум |
24.09.2019 | 9424.54 сум | 10383.02 сум | 147.27 сум |
17.09.2019 | 9411.3 сум | 10421.13 сум | 146.51 сум |
10.09.2019 | 9395.63 сум | 10360.56 сум | 142.96 сум |
05.09.2019 | 9384.57 сум | 10296.75 сум | 140.61 сум |
27.08.2019 | 9373.93 сум | 10446.31 сум | 141.92 сум |
21.08.2019 | 9384 сум | 10393.72 сум | 140.14 сум |
16.08.2019 | 9061 сум | 10092.14 сум | 138.47 сум |
10.08.2019 | 8882 сум | 9928.3 сум | 136.38 сум |
06.08.2019 | 8704.87 сум | 9668.5 сум | 133.85 сум |
30.07.2019 | 8666.71 сум | 9641.71 сум | 136.63 сум |
23.07.2019 | 8624.51 сум | 9676.7 сум | 136.92 сум |
16.07.2019 | 8584.5 сум | 9673.87 сум | 136.34 сум |
09.07.2019 | 8578.36 сум | 9628.35 сум | 134.52 сум |
02.07.2019 | 8574.74 сум | 9747.76 сум | 135.83 сум |
25.06.2019 | 8562.34 сум | 9731.96 сум | 135.34 сум |
18.06.2019 | 8535.74 сум | 9566 сум | 132.57 сум |
17.06.2019 | 8518.68 сум | 9652.52 сум | 131.33 сум |
28.05.2019 | 8485.91 сум | 9505.92 сум | 131.52 сум |
20.05.2019 | 8460.92 сум | 9439 сум | 131.06 сум |
14.05.2019 | 8458.16 сум | 9501.05 сум | 129.74 сум |
06.05.2019 | 8448.89 сум | 9462.76 сум | 129.81 сум |
30.04.2019 | 8445.49 сум | 9415.03 сум | 130.27 сум |
23.04.2019 | 8441.36 сум | 9493.15 сум | 131.78 сум |
16.04.2019 | 8455.37 сум | 9554.57 сум | 131.53 сум |
09.04.2019 | 8451.37 сум | 9477.37 сум | 129.37 сум |
02.04.2019 | 8419.62 сум | 9444.29 сум | 128.14 сум |
26.03.2019 | 8389.97 сум | 9491.57 сум | 129.72 сум |
18.03.2019 | 8378.04 сум | 9488.13 сум | 129.09 сум |
12.03.2019 | 8374.1 сум | 9410.81 сум | 126.18 сум |
05.03.2019 | 8392.96 сум | 9546.15 сум | 127.32 сум |
26.02.2019 | 8403.19 сум | 9530.06 сум | 128.61 сум |
18.02.2019 | 8392.2 сум | 9477.31 сум | 126.25 сум |
12.02.2019 | 8395.15 сум | 9510.03 сум | 127.67 сум |
05.02.2019 | 8401.53 сум | 9623.11 сум | 128.35 сум |
28.01.2019 | 8384.94 сум | 9568.89 сум | 127.09 сум |
22.01.2019 | 8378.18 сум | 9518.45 сум | 126.33 сум |
15.01.2019 | 8356.18 сум | 9582.03 сум | 124.97 сум |
08.01.2019 | 8337.07 сум | 9498.42 сум | 123.36 сум |
01.01.2019 | 8336.25 сум | 9533.34 сум | 119.85 сум |
24.12.2018 | 8339.55 сум | 9479.57 сум | 120.91 сум |
18.12.2018 | 8325.59 сум | 9413.74 сум | 124.7 сум |
11.12.2018 | 8312.64 сум | 9456.46 сум | 125.22 сум |
04.12.2018 | 8314.85 сум | 9408.25 сум | 123.85 сум |
27.11.2018 | 8299.2 сум | 9411.29 сум | 125.39 сум |
20.11.2018 | 8277.53 сум | 9451.28 сум | 125.56 сум |
13.11.2018 | 8271.27 сум | 9374.66 сум | 121.79 сум |
06.11.2018 | 8249.97 сум | 9392.59 сум | 124.67 сум |
30.10.2018 | 8236.87 сум | 9390.86 сум | 125.19 сум |
23.10.2018 | 8226.1 сум | 9470.71 сум | 125.76 сум |
16.10.2018 | 8208.04 сум | 9490.14 сум | 123.85 сум |
09.10.2018 | 8181.08 сум | 9427.06 сум | 122.73 сум |
03.10.2018 | 8179.66 сум | 9468.77 сум | 125.84 сум |
25.09.2018 | 8079.28 сум | 9492.35 сум | 121.46 сум |
19.09.2018 | 8039.00 сум | 9347.75 сум | 118.05 сум |
19.09.2018 | 8039.00 сум | 9347.75 сум | 118.05 сум |
18.09.2018 | 8039.00 сум | 9347.75 сум | 118.05 сум |
11.09.2018 | 7862.17 сум | 9081,59 сум | 112,59 сум |
06.09.2018 | 7842,93 сум | 9097,01 сум | 116,17 сум |
28.08.2018 | 7827,23 сум | 9096,02 сум | 116,46 сум |
21.08.2018 | 7803,79 сум | 8925,19 сум | 115,7 сум |
14.08.2018 | 7790,2 сум | 8888,62 сум | 115,07 сум |
07.08.2018 | 7783,05 сум | 9002,65 сум | 122,96 сум |
31.07.2018 | 7791,88 сум | 9082,22 сум | 124,19 сум |
24.07.2018 | 7789,38 сум | 9127,6 сум | 122,82 сум |
17.07.2018 | 7787,81 сум | 9100,06 сум | 124,54 сум |
10.07.2018 | 7813,42 сум | 9176,86 сум | 124,19 сум |
03.07.2018 | 7846,27 сум | 9166,8 сум | 125,06 сум |
26.06.2018 | 7871,66 сум | 9174,42 сум | 125,1 сум |
19.06.2018 | 7883,99 сум | 9150,95 сум | 124,89 сум |
12.06.2018 | 7909,37 сум | 9306,16 сум | 126,72 сум |
05.06.2018 | 7944,07 сум | 9262,79 сум | 127,73 сум |
29.05.2018 | 7982,25 сум | 9299,32 сум | 127,57 сум |
22.05.2018 | 7997,95 сум | 9396,79 сум | 128,37 сум |
15.05.2018 | 8025,83 сум | 9597,29 сум | 129,63 сум |
08.05.2018 | 8059,24 сум | 9638,85 сум | 128,73 сум |
01.05.2018 | 8068,2 сум | 9785,11 сум | 129,71 сум |
24.04.2018 | 8068,17 сум | 9899,64 сум | 131,84 сум |
17.04.2018 | 8077,26 сум | 9960,07 сум | 128,01 сум |
10.04.2018 | 8094,99 сум | 9936,6 сум | 139,37 сум |
03.04.2018 | 8100,92 сум | 9976,28 сум | 141,67 сум |
27.03.2018 | 8114,86 сум | 10039,7 сум | 142,21 сум |
23.03.2018 | 8118,07 сум | 10037,18 сум | 142,85 сум |
13.03.2018 | 8140,06 сум | 10030,18 сум | 143,37 сум |
06.03.2018 | 8163,46 сум | 10059,02 сум | 143,57 сум |
27.02.2018 | 8171,64 сум | 10060,92 сум | 145,89 сум |
20.02.2018 | 8182,73 сум | 10158,86 сум | 145,1 сум |
13.02.2018 | 8188,33 сум | 10057,73 сум | 140,96 сум |
06.02.2018 | 8186,95 сум | 10196,85 сум | 144,86 сум |
30.01.2018 | 8175,77 сум | 10146,13 сум | 145,24 сум |
23.01.2018 | 8163,93 сум | 9978,77 сум | 144,08 сум |
16.01.2018 | 8146,38 сум | 9965,47 сум | 143,97 сум |
09.01.2018 | 8139 сум | 9787,96 сум | 143,05 сум |
05.01.2018 | 8136,67 сум | 9775,4 сум | 142,37 сум |
26.12.2017 | 8120,07 сум | 9624,72 сум | 139,3 сум |
19.12.2017 | 8101,62 сум | 9528,32 сум | 137,93 сум |
12.12.2017 | 8093 сум | 9531,94 сум | 136,86 сум |
05.12.2017 | 8096,33 сум | 9608,72 сум | 137,57 сум |
28.11.2017 | 8095,88 сум | 9653,53 сум | 138,88 сум |
21.11.2017 | 8085,11 сум | 9487,07 сум | 136,65 сум |
14.11.2017 | 8069,29 сум | 9403,14 сум | 136,26 сум |
07.11.2017 | 8067,62 сум | 9367,31 сум | 136,62 сум |
31.10.2017 | 8078,12 сум | 9381,12 сум | 139,27 сум |
24.10.2017 | 8069,61 сум | 9496,32 сум | 140,31 сум |
17.10.2017 | 8058,77 сум | 9515,8 сум | 140,84 сум |
10.10.2017 | 8052,08 сум | 9450,73 сум | 138,52 сум |
03.10.2017 | 8060,8 сум | 9494,01 сум | 139,91 сум |
26.09.2017 | 8066,96 сум | 9626,3 сум | 140,05 сум |
19.09.2017 | 8077,48 сум | 9646,13 сум | 140,22 сум |
12.09.2017 | 8092,13 сум | 9718,65 сум | 141,21 сум |
05.09.2017 | 8100 сум | 9645,48 сум | 139,91 сум |
29.08.2017 | 4210,35 сум | 4966,88 сум | 71,18 сум |
22.08.2017 | 4182,3 сум | 4927,15 сум | 70,46 сум |
15.08.2017 | 4154,36 сум | 4895,49 сум | 69,02 сум |
08.08.2017 | 4126,45 сум | 4879,06 сум | 68,4 сум |
01.08.2017 | 4098,37 сум | 4792,82 сум | 68,83 сум |
25.07.2017 | 4070,38 сум | 4697,67 сум | 69,07 сум |
18.07.2017 | 4042,47 сум | 4613,28 сум | 67,51 сум |
11.07.2017 | 4014,5 сум | 4568,9 сум | 66,49 сум |
04.07.2017 | 3986,55 сум | 4535,46 сум | 67,13 сум |
28.06.2017 | 3958,56 сум | 4422,11 сум | 67,09 сум |
20.06.2017 | 3930,91 сум | 4396,02 сум | 68,08 сум |
13.06.2017 | 3903,19 сум | 4393,66 сум | 68,47 сум |
06.06.2017 | 3874,48 сум | 4336,24 сум | 68,35 сум |
30.05.2017 | 3846,33 сум | 4316,74 сум | 67,77 сум |
23.05.2017 | 3820,46 сум | 4245,83 сум | 66,84 сум |
16.05.2017 | 3790 сум | 4125,29 сум | 66,3 сум |
11.05.2017 | 3765,77 сум | 4118,35 сум | 64,33 сум |
02.05.2017 | 3734,91 сум | 4075,98 сум | 65,54 сум |
25.04.2017 | 3706,22 сум | 3967,46 сум | 65,91 сум |
18.04.2017 | 3678,89 сум | 3901,63 сум | 65,35 сум |
11.04.2017 | 3650,74 сум | 3894,88 сум | 64,14 сум |
04.04.2017 | 3623,07 сум | 3914,42 сум | 64,74 сум |
28.03.2017 | 3595,02 сум | 3883,95 сум | 62,6 сум |
23.03.2017 | 3548,11 сум | 3801,58 сум | 61,99 сум |
14.03.2017 | 3500,01 сум | 3710,44 сум | 59,1 сум |
07.03.2017 | 3452,3 сум | 3650,09 сум | 58,6 сум |
28.02.2017 | 3404,35 сум | 3606,16 сум | 59,23 сум |
21.02.2017 | 3356,87 сум | 3571,52 сум | 58,24 сум |
14.02.2017 | 3309,35 сум | 3542,72 сум | 56,24 сум |
07.02.2017 | 3294,74 сум | 3539,47 сум | 55,55 сум |
31.01.2017 | 3280,25 сум | 3522,98 сум | 54,38 сум |
24.01.2017 | 3265,54 сум | 3483,95 сум | 54,73 сум |
17.01.2017 | 3251,06 сум | 3450,04 сум | 54,76 сум |
10.01.2017 | 3243,89 сум | 3419,18 сум | 53,48 сум |
04.01.2017 | 3239,62 сум | 3404,13 сум | 53,41 сум |
27.12.2016 | 3231,48 сум | 3419,23 сум | 53,1 сум |
20.12.2016 | 3217,56 сум | 3426,24 сум | 52,1 сум |
