курс хорватской куны к рублю история
Курс хорватской куны к рублю история
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Хорватской Куной (HRK) и Российским Рублём (RUB) с 30.04.2021 по 27.10.2021
27.10.2021 | среда | 0,09167 HRK | RUB HRK курс за 27.10.2021 |
26.10.2021 | вторник | 0,09339 HRK | RUB HRK курс за 26.10.2021 |
25.10.2021 | понедельник | 0,09278 HRK | RUB HRK курс за 25.10.2021 |
22.10.2021 | пятница | 0,09191 HRK | RUB HRK курс за 22.10.2021 |
21.10.2021 | четверг | 0,09083 HRK | RUB HRK курс за 21.10.2021 |
20.10.2021 | среда | 0,09102 HRK | RUB HRK курс за 20.10.2021 |
19.10.2021 | вторник | 0,09111 HRK | RUB HRK курс за 19.10.2021 |
18.10.2021 | понедельник | 0,09079 HRK | RUB HRK курс за 18.10.2021 |
15.10.2021 | пятница | 0,09121 HRK | RUB HRK курс за 15.10.2021 |
14.10.2021 | четверг | 0,09069 HRK | RUB HRK курс за 14.10.2021 |
13.10.2021 | среда | 0,08999 HRK | RUB HRK курс за 13.10.2021 |
12.10.2021 | вторник | 0,09074 HRK | RUB HRK курс за 12.10.2021 |
11.10.2021 | понедельник | 0,09048 HRK | RUB HRK курс за 11.10.2021 |
08.10.2021 | пятница | 0,09038 HRK | RUB HRK курс за 08.10.2021 |
07.10.2021 | четверг | 0,09062 HRK | RUB HRK курс за 07.10.2021 |
06.10.2021 | среда | 0,08976 HRK | RUB HRK курс за 06.10.2021 |
05.10.2021 | вторник | 0,08949 HRK | RUB HRK курс за 05.10.2021 |
04.10.2021 | понедельник | 0,08894 HRK | RUB HRK курс за 04.10.2021 |
01.10.2021 | пятница | 0,08899 HRK | RUB HRK курс за 01.10.2021 |
30.09.2021 | четверг | 0,08893 HRK | RUB HRK курс за 30.09.2021 |
29.09.2021 | среда | 0,08869 HRK | RUB HRK курс за 29.09.2021 |
28.09.2021 | вторник | 0,08816 HRK | RUB HRK курс за 28.09.2021 |
27.09.2021 | понедельник | 0,08838 HRK | RUB HRK курс за 27.09.2021 |
24.09.2021 | пятница | 0,08796 HRK | RUB HRK курс за 24.09.2021 |
23.09.2021 | четверг | 0,08781 HRK | RUB HRK курс за 23.09.2021 |
22.09.2021 | среда | 0,08785 HRK | RUB HRK курс за 22.09.2021 |
21.09.2021 | вторник | 0,08761 HRK | RUB HRK курс за 21.09.2021 |
20.09.2021 | понедельник | 0,08707 HRK | RUB HRK курс за 20.09.2021 |
17.09.2021 | пятница | 0,08783 HRK | RUB HRK курс за 17.09.2021 |
16.09.2021 | четверг | 0,08811 HRK | RUB HRK курс за 16.09.2021 |
15.09.2021 | среда | 0,08762 HRK | RUB HRK курс за 15.09.2021 |
14.09.2021 | вторник | 0,08687 HRK | RUB HRK курс за 14.09.2021 |
13.09.2021 | понедельник | 0,08710 HRK | RUB HRK курс за 13.09.2021 |
10.09.2021 | пятница | 0,08662 HRK | RUB HRK курс за 10.09.2021 |
09.09.2021 | четверг | 0,08673 HRK | RUB HRK курс за 09.09.2021 |
08.09.2021 | среда | 0,08641 HRK | RUB HRK курс за 08.09.2021 |
07.09.2021 | вторник | 0,08606 HRK | RUB HRK курс за 07.09.2021 |
06.09.2021 | понедельник | 0,08643 HRK | RUB HRK курс за 06.09.2021 |
03.09.2021 | пятница | 0,08668 HRK | RUB HRK курс за 03.09.2021 |
02.09.2021 | четверг | 0,08672 HRK | RUB HRK курс за 02.09.2021 |
01.09.2021 | среда | 0,08665 HRK | RUB HRK курс за 01.09.2021 |
31.08.2021 | вторник | 0,08632 HRK | RUB HRK курс за 31.08.2021 |
30.08.2021 | понедельник | 0,08639 HRK | RUB HRK курс за 30.08.2021 |
27.08.2021 | пятница | 0,08633 HRK | RUB HRK курс за 27.08.2021 |
26.08.2021 | четверг | 0,08578 HRK | RUB HRK курс за 26.08.2021 |
25.08.2021 | среда | 0,08613 HRK | RUB HRK курс за 25.08.2021 |
24.08.2021 | вторник | 0,08641 HRK | RUB HRK курс за 24.08.2021 |
23.08.2021 | понедельник | 0,08612 HRK | RUB HRK курс за 23.08.2021 |
20.08.2021 | пятница | 0,08629 HRK | RUB HRK курс за 20.08.2021 |
19.08.2021 | четверг | 0,08656 HRK | RUB HRK курс за 19.08.2021 |
18.08.2021 | среда | 0,08661 HRK | RUB HRK курс за 18.08.2021 |
17.08.2021 | вторник | 0,08688 HRK | RUB HRK курс за 17.08.2021 |
16.08.2021 | понедельник | 0,08681 HRK | RUB HRK курс за 16.08.2021 |
13.08.2021 | пятница | 0,08670 HRK | RUB HRK курс за 13.08.2021 |
12.08.2021 | четверг | 0,08686 HRK | RUB HRK курс за 12.08.2021 |
11.08.2021 | среда | 0,08691 HRK | RUB HRK курс за 11.08.2021 |
10.08.2021 | вторник | 0,08651 HRK | RUB HRK курс за 10.08.2021 |
09.08.2021 | понедельник | 0,08668 HRK | RUB HRK курс за 09.08.2021 |
06.08.2021 | пятница | 0,08684 HRK | RUB HRK курс за 06.08.2021 |
05.08.2021 | четверг | 0,08669 HRK | RUB HRK курс за 05.08.2021 |
04.08.2021 | среда | 0,08653 HRK | RUB HRK курс за 04.08.2021 |
03.08.2021 | вторник | 0,08661 HRK | RUB HRK курс за 03.08.2021 |
02.08.2021 | понедельник | 0,08657 HRK | RUB HRK курс за 02.08.2021 |
30.07.2021 | пятница | 0,08643 HRK | RUB HRK курс за 30.07.2021 |
29.07.2021 | четверг | 0,08631 HRK | RUB HRK курс за 29.07.2021 |
28.07.2021 | среда | 0,08624 HRK | RUB HRK курс за 28.07.2021 |
27.07.2021 | вторник | 0,08616 HRK | RUB HRK курс за 27.07.2021 |
26.07.2021 | понедельник | 0,08649 HRK | RUB HRK курс за 26.07.2021 |
23.07.2021 | пятница | 0,08672 HRK | RUB HRK курс за 23.07.2021 |
22.07.2021 | четверг | 0,08685 HRK | RUB HRK курс за 22.07.2021 |
21.07.2021 | среда | 0,08624 HRK | RUB HRK курс за 21.07.2021 |
20.07.2021 | вторник | 0,08578 HRK | RUB HRK курс за 20.07.2021 |
19.07.2021 | понедельник | 0,08518 HRK | RUB HRK курс за 19.07.2021 |
16.07.2021 | пятница | 0,08573 HRK | RUB HRK курс за 16.07.2021 |
15.07.2021 | четверг | 0,08526 HRK | RUB HRK курс за 15.07.2021 |
14.07.2021 | среда | 0,08542 HRK | RUB HRK курс за 14.07.2021 |
13.07.2021 | вторник | 0,08559 HRK | RUB HRK курс за 13.07.2021 |
12.07.2021 | понедельник | 0,08489 HRK | RUB HRK курс за 12.07.2021 |
09.07.2021 | пятница | 0,08478 HRK | RUB HRK курс за 09.07.2021 |
08.07.2021 | четверг | 0,08460 HRK | RUB HRK курс за 08.07.2021 |
07.07.2021 | среда | 0,08492 HRK | RUB HRK курс за 07.07.2021 |
06.07.2021 | вторник | 0,08500 HRK | RUB HRK курс за 06.07.2021 |
05.07.2021 | понедельник | 0,08594 HRK | RUB HRK курс за 05.07.2021 |
02.07.2021 | пятница | 0,08623 HRK | RUB HRK курс за 02.07.2021 |
01.07.2021 | четверг | 0,08609 HRK | RUB HRK курс за 01.07.2021 |
30.06.2021 | среда | 0,08635 HRK | RUB HRK курс за 30.06.2021 |
29.06.2021 | вторник | 0,08655 HRK | RUB HRK курс за 29.06.2021 |
28.06.2021 | понедельник | 0,08702 HRK | RUB HRK курс за 28.06.2021 |
25.06.2021 | пятница | 0,08700 HRK | RUB HRK курс за 25.06.2021 |
24.06.2021 | четверг | 0,08688 HRK | RUB HRK курс за 24.06.2021 |
23.06.2021 | среда | 0,08656 HRK | RUB HRK курс за 23.06.2021 |
22.06.2021 | вторник | 0,08614 HRK | RUB HRK курс за 22.06.2021 |
21.06.2021 | понедельник | 0,08604 HRK | RUB HRK курс за 21.06.2021 |
18.06.2021 | пятница | 0,08686 HRK | RUB HRK курс за 18.06.2021 |
17.06.2021 | четверг | 0,08705 HRK | RUB HRK курс за 17.06.2021 |
16.06.2021 | среда | 0,08613 HRK | RUB HRK курс за 16.06.2021 |
15.06.2021 | вторник | 0,08547 HRK | RUB HRK курс за 15.06.2021 |
14.06.2021 | понедельник | 0,08569 HRK | RUB HRK курс за 14.06.2021 |
11.06.2021 | пятница | 0,08599 HRK | RUB HRK курс за 11.06.2021 |
10.06.2021 | четверг | 0,08578 HRK | RUB HRK курс за 10.06.2021 |
09.06.2021 | среда | 0,08508 HRK | RUB HRK курс за 09.06.2021 |
08.06.2021 | вторник | 0,08524 HRK | RUB HRK курс за 08.06.2021 |
07.06.2021 | понедельник | 0,08447 HRK | RUB HRK курс за 07.06.2021 |
04.06.2021 | пятница | 0,08468 HRK | RUB HRK курс за 04.06.2021 |
03.06.2021 | четверг | 0,08446 HRK | RUB HRK курс за 03.06.2021 |
02.06.2021 | среда | 0,08404 HRK | RUB HRK курс за 02.06.2021 |
01.06.2021 | вторник | 0,08351 HRK | RUB HRK курс за 01.06.2021 |
31.05.2021 | понедельник | 0,08360 HRK | RUB HRK курс за 31.05.2021 |
28.05.2021 | пятница | 0,08424 HRK | RUB HRK курс за 28.05.2021 |
27.05.2021 | четверг | 0,08389 HRK | RUB HRK курс за 27.05.2021 |
26.05.2021 | среда | 0,08376 HRK | RUB HRK курс за 26.05.2021 |
25.05.2021 | вторник | 0,08335 HRK | RUB HRK курс за 25.05.2021 |
24.05.2021 | понедельник | 0,08359 HRK | RUB HRK курс за 24.05.2021 |
21.05.2021 | пятница | 0,08373 HRK | RUB HRK курс за 21.05.2021 |
20.05.2021 | четверг | 0,08350 HRK | RUB HRK курс за 20.05.2021 |
19.05.2021 | среда | 0,08367 HRK | RUB HRK курс за 19.05.2021 |
18.05.2021 | вторник | 0,08351 HRK | RUB HRK курс за 18.05.2021 |
17.05.2021 | понедельник | 0,08375 HRK | RUB HRK курс за 17.05.2021 |
14.05.2021 | пятница | 0,08372 HRK | RUB HRK курс за 14.05.2021 |
13.05.2021 | четверг | 0,08416 HRK | RUB HRK курс за 13.05.2021 |
12.05.2021 | среда | 0,08347 HRK | RUB HRK курс за 12.05.2021 |
11.05.2021 | вторник | 0,08361 HRK | RUB HRK курс за 11.05.2021 |
10.05.2021 | понедельник | 0,08355 HRK | RUB HRK курс за 10.05.2021 |
07.05.2021 | пятница | 0,08400 HRK | RUB HRK курс за 07.05.2021 |
06.05.2021 | четверг | 0,08408 HRK | RUB HRK курс за 06.05.2021 |
05.05.2021 | среда | 0,08385 HRK | RUB HRK курс за 05.05.2021 |
04.05.2021 | вторник | 0,08391 HRK | RUB HRK курс за 04.05.2021 |
03.05.2021 | понедельник | 0,08336 HRK | RUB HRK курс за 03.05.2021 |
30.04.2021 | пятница | 0,08346 HRK | RUB HRK курс за 30.04.2021 |
минимум = 0,08335 (25 мая)
среднее = 0,08656
максимум = 0,09339 (26 октября)
Таблица выше содержит обменные курсы между Хорватской Куной и Российским Рублём. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к Российскому Рублю и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Курс хорватской куны
Обновлено: 28.10.2021 04:00:01
Хорватская куна — официальная денежная единица Хорватии. Код валюты: HRK. Разменная денежная единица: Липа (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 хорватских кун и монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 лип, 1, 2, 5, 25 кун.
Графики
Динамика изменения курса хорватской куны относительно рубля, за 1 HRK:
Таблица изменений курса хорватской куны за неделю: открыть
Таблица изменений курса хорватской куны за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
27.10.2021 | 10.9009 | +0.172 |
26.10.2021 | 10.7289 | -0.0589 |
25.10.2021 | 10.7878 | -0.0943 |
24.10.2021 | 10.8821 | — |
23.10.2021 | 10.8821 | -0.0105 |
22.10.2021 | 10.8926 | -0.1154 |
21.10.2021 | 11.008 | +0.0127 |
20.10.2021 | 10.9953 | +0.0019 |
19.10.2021 | 10.9934 | -0.0234 |
18.10.2021 | 11.0168 | +0.0445 |
17.10.2021 | 10.9723 | — |
16.10.2021 | 10.9723 | +0.004 |
15.10.2021 | 10.9683 | -0.0561 |
14.10.2021 | 11.0244 | -0.0662 |
13.10.2021 | 11.0906 | +0.0492 |
12.10.2021 | 11.0414 | +0.0024 |
11.10.2021 | 11.039 | -0.0295 |
10.10.2021 | 11.0685 | — |
09.10.2021 | 11.0685 | +0.0302 |
08.10.2021 | 11.0383 | -0.0098 |
07.10.2021 | 11.0481 | -0.0864 |
06.10.2021 | 11.1345 | -0.0507 |
05.10.2021 | 11.1852 | -0.0691 |
04.10.2021 | 11.2543 | +0.0107 |
03.10.2021 | 11.2436 | — |
02.10.2021 | 11.2436 | -0.0159 |
01.10.2021 | 11.2595 | -0.006 |
30.09.2021 | 11.2655 | -0.0105 |
29.09.2021 | 11.276 | -0.0645 |
28.09.2021 | 11.3405 | +0.0208 |
27.09.2021 | 11.3197 | -0.0401 |
26.09.2021 | 11.3598 | — |
25.09.2021 | 11.3598 | -0.031 |
24.09.2021 | 11.3908 | -0.0158 |
23.09.2021 | 11.4066 | +0.0171 |
22.09.2021 | 11.3895 | -0.0642 |
21.09.2021 | 11.4537 | -0.032 |
20.09.2021 | 11.4857 | +0.1117 |
19.09.2021 | 11.374 | — |
18.09.2021 | 11.374 | -0.0011 |
17.09.2021 | 11.3751 | -0.0042 |
16.09.2021 | 11.3793 | -0.0774 |
15.09.2021 | 11.4567 | -0.0634 |
14.09.2021 | 11.5201 | +0.0345 |
13.09.2021 | 11.4856 | -0.0576 |
12.09.2021 | 11.5432 | -0.0001 |
11.09.2021 | 11.5433 | -0.0036 |
10.09.2021 | 11.5469 | +0.0342 |
09.09.2021 | 11.5127 | -0.0754 |
08.09.2021 | 11.5881 | -0.0185 |
07.09.2021 | 11.6066 | +0.0306 |
06.09.2021 | 11.576 | +0.0556 |
05.09.2021 | 11.5204 | — |
04.09.2021 | 11.5204 | -0.0029 |
03.09.2021 | 11.5233 | +0.0109 |
02.09.2021 | 11.5124 | -0.0335 |
01.09.2021 | 11.5459 | +0.0045 |
31.08.2021 | 11.5414 | -0.041 |
30.08.2021 | 11.5824 | +0.0415 |
29.08.2021 | 11.5409 | -0.0427 |
28.08.2021 | 11.5836 | -0.0011 |
27.08.2021 | 11.5847 | -0.0722 |
26.08.2021 | 11.6569 | +0.0453 |
25.08.2021 | 11.6116 | +0.033 |
24.08.2021 | 11.5786 | -0.0281 |
23.08.2021 | 11.6067 | +0.0216 |
22.08.2021 | 11.5851 | — |
21.08.2021 | 11.5851 | -0.0092 |
20.08.2021 | 11.5943 | +0.0297 |
19.08.2021 | 11.5646 | +0.0496 |
18.08.2021 | 11.515 | +0.0109 |
17.08.2021 | 11.5041 | -0.0303 |
16.08.2021 | 11.5344 | +0.0161 |
15.08.2021 | 11.5183 | — |
14.08.2021 | 11.5183 | +0.001 |
13.08.2021 | 11.5173 | +0.0088 |
12.08.2021 | 11.5085 | -0.0446 |
11.08.2021 | 11.5531 | -0.0098 |
10.08.2021 | 11.5629 | +0.0227 |
09.08.2021 | 11.5402 | +0.0174 |
08.08.2021 | 11.5228 | — |
07.08.2021 | 11.5228 | -0.0031 |
06.08.2021 | 11.5259 | -0.0088 |
05.08.2021 | 11.5347 | -0.0114 |
04.08.2021 | 11.5461 | -0.0197 |
03.08.2021 | 11.5658 | +0.0102 |
02.08.2021 | 11.5556 | -0.0165 |
01.08.2021 | 11.5721 | — |
31.07.2021 | 11.5721 | +0.0114 |
30.07.2021 | 11.5607 | -0.0255 |
29.07.2021 | 11.5862 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс хорватской куны к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс хорватской куны в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История хорватской куны, полезная информация для туристов
Денежной единицей Хорватии является хорватская куна. В первый раз куна была введена на территории государства в период Второй Мировой войны, использовалась с 1941 году по 1945. Второй раз куна будет возвращена в обращение только в 1994 году. Само название валюты имеет историческое происхождение от одной из самых первых праденежных единиц славянских наций – шкуркой куницы. В 1941 году после создания независимого государства банкноты и монеты стали выпускать в кунах. Одна куна была равна 100 баницам. После освобождения в 1945 году хорватские куны обменивали на динар Югославии по курсу 40:1 соответственно. Некоторое время в качестве дензнака на территории государства использовался хорватский динар. Эта временная валюта была введена в обращение в конце 1991 года и заменила собой динар Югославии по курсу один к одному. В мае 1994 года куну ввели в оборот в качестве новой постоянно денежной единицы. По курсу перехода на новую валюту одну куну можно было купить за 1000 хорватских динаров. Летом 1995 года переход на куну полностью завершился. С 1993 года каждый год производится выпуск монет. Примечательно, что на реверсе монет, выпущенных в нечетные года выпуска, название изображенного объекта указывается обязательно на хорватском. Если вам попадется монета, отчеканенная в четный год, то вы встретите надпись на латинском. Периодически выпускаются памятные монеты из драгметаллов или биметаллические. Также выпускают и памятные купюры. Так, в 2004 году банкнота достоинством 10 кун была посвящена 10-летию Народного банка страны.