курс лари к рублю история
Курс лари к рублю история
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Российским Рублём (RUB) и Грузинскому Лари (GEL) с 30.04.2021 по 27.10.2021
| 27.10.2021 | среда | 22,46289 RUB | GEL RUB курс за 27.10.2021 |
| 26.10.2021 | вторник | 22,11375 RUB | GEL RUB курс за 26.10.2021 |
| 25.10.2021 | понедельник | 22,27911 RUB | GEL RUB курс за 25.10.2021 |
| 22.10.2021 | пятница | 22,41746 RUB | GEL RUB курс за 22.10.2021 |
| 21.10.2021 | четверг | 22,62889 RUB | GEL RUB курс за 21.10.2021 |
| 20.10.2021 | среда | 22,61232 RUB | GEL RUB курс за 20.10.2021 |
| 19.10.2021 | вторник | 22,62926 RUB | GEL RUB курс за 19.10.2021 |
| 18.10.2021 | понедельник | 22,79127 RUB | GEL RUB курс за 18.10.2021 |
| 15.10.2021 | пятница | 22,65805 RUB | GEL RUB курс за 15.10.2021 |
| 14.10.2021 | четверг | 22,82755 RUB | GEL RUB курс за 14.10.2021 |
| 13.10.2021 | среда | 23,06709 RUB | GEL RUB курс за 13.10.2021 |
| 12.10.2021 | вторник | 22,94638 RUB | GEL RUB курс за 12.10.2021 |
| 08.10.2021 | пятница | 23,01892 RUB | GEL RUB курс за 08.10.2021 |
| 07.10.2021 | четверг | 22,87513 RUB | GEL RUB курс за 07.10.2021 |
| 06.10.2021 | среда | 23,03582 RUB | GEL RUB курс за 06.10.2021 |
| 05.10.2021 | вторник | 23,11557 RUB | GEL RUB курс за 05.10.2021 |
| 04.10.2021 | понедельник | 23,23798 RUB | GEL RUB курс за 04.10.2021 |
| 01.10.2021 | пятница | 23,37324 RUB | GEL RUB курс за 01.10.2021 |
| 30.09.2021 | четверг | 23,40002 RUB | GEL RUB курс за 30.09.2021 |
| 29.09.2021 | среда | 23,38740 RUB | GEL RUB курс за 29.09.2021 |
| 28.09.2021 | вторник | 23,42628 RUB | GEL RUB курс за 28.09.2021 |
| 27.09.2021 | понедельник | 23,31867 RUB | GEL RUB курс за 27.09.2021 |
| 24.09.2021 | пятница | 23,38864 RUB | GEL RUB курс за 24.09.2021 |
| 23.09.2021 | четверг | 23,36090 RUB | GEL RUB курс за 23.09.2021 |
| 22.09.2021 | среда | 23,72728 RUB | GEL RUB курс за 22.09.2021 |
| 21.09.2021 | вторник | 23,51783 RUB | GEL RUB курс за 21.09.2021 |
| 20.09.2021 | понедельник | 23,67933 RUB | GEL RUB курс за 20.09.2021 |
| 17.09.2021 | пятница | 23,47674 RUB | GEL RUB курс за 17.09.2021 |
| 16.09.2021 | четверг | 23,30958 RUB | GEL RUB курс за 16.09.2021 |
| 15.09.2021 | среда | 23,25322 RUB | GEL RUB курс за 15.09.2021 |
| 14.09.2021 | вторник | 23,48287 RUB | GEL RUB курс за 14.09.2021 |
| 13.09.2021 | понедельник | 23,38277 RUB | GEL RUB курс за 13.09.2021 |
| 26.08.2021 | четверг | 23,81155 RUB | GEL RUB курс за 26.08.2021 |
| 25.08.2021 | среда | 23,68287 RUB | GEL RUB курс за 25.08.2021 |
| 24.08.2021 | вторник | 23,75385 RUB | GEL RUB курс за 24.08.2021 |
| 23.08.2021 | понедельник | 23,82699 RUB | GEL RUB курс за 23.08.2021 |
| 20.08.2021 | пятница | 23,88630 RUB | GEL RUB курс за 20.08.2021 |
| 05.08.2021 | четверг | 23,68732 RUB | GEL RUB курс за 05.08.2021 |
| 04.08.2021 | среда | 23,59678 RUB | GEL RUB курс за 04.08.2021 |
| 28.07.2021 | среда | 23,92462 RUB | GEL RUB курс за 28.07.2021 |
| 27.07.2021 | вторник | 23,89495 RUB | GEL RUB курс за 27.07.2021 |
| 26.07.2021 | понедельник | 23,81543 RUB | GEL RUB курс за 26.07.2021 |
| 22.07.2021 | четверг | 23,59574 RUB | GEL RUB курс за 22.07.2021 |
| 21.07.2021 | среда | 24,02451 RUB | GEL RUB курс за 21.07.2021 |
| 20.07.2021 | вторник | 24,17591 RUB | GEL RUB курс за 20.07.2021 |
| 19.07.2021 | понедельник | 24,09971 RUB | GEL RUB курс за 19.07.2021 |
| 15.07.2021 | четверг | 23,73070 RUB | GEL RUB курс за 15.07.2021 |
| 14.07.2021 | среда | 23,65082 RUB | GEL RUB курс за 14.07.2021 |
| 13.07.2021 | вторник | 23,61108 RUB | GEL RUB курс за 13.07.2021 |
| 12.07.2021 | понедельник | 23,67977 RUB | GEL RUB курс за 12.07.2021 |
| 09.07.2021 | пятница | 23,75546 RUB | GEL RUB курс за 09.07.2021 |
| 08.07.2021 | четверг | 23,76758 RUB | GEL RUB курс за 08.07.2021 |
| 07.07.2021 | среда | 23,69193 RUB | GEL RUB курс за 07.07.2021 |
| 06.07.2021 | вторник | 23,62848 RUB | GEL RUB курс за 06.07.2021 |
| 02.07.2021 | пятница | 23,18414 RUB | GEL RUB курс за 02.07.2021 |
| 01.07.2021 | четверг | 23,18894 RUB | GEL RUB курс за 01.07.2021 |
| 30.06.2021 | среда | 23,20449 RUB | GEL RUB курс за 30.06.2021 |
| 29.06.2021 | вторник | 22,98380 RUB | GEL RUB курс за 29.06.2021 |
| 28.06.2021 | понедельник | 22,97040 RUB | GEL RUB курс за 28.06.2021 |
| 25.06.2021 | пятница | 22,97712 RUB | GEL RUB курс за 25.06.2021 |
| 24.06.2021 | четверг | 23,07486 RUB | GEL RUB курс за 24.06.2021 |
| 23.06.2021 | среда | 22,96619 RUB | GEL RUB курс за 23.06.2021 |
| 22.06.2021 | вторник | 23,15459 RUB | GEL RUB курс за 22.06.2021 |
| 21.06.2021 | понедельник | 23,24262 RUB | GEL RUB курс за 21.06.2021 |
| 18.06.2021 | пятница | 22,97552 RUB | GEL RUB курс за 18.06.2021 |
| 17.06.2021 | четверг | 22,81279 RUB | GEL RUB курс за 17.06.2021 |
| 16.06.2021 | среда | 22,72442 RUB | GEL RUB курс за 16.06.2021 |
| 15.06.2021 | вторник | 22,86170 RUB | GEL RUB курс за 15.06.2021 |
| 14.06.2021 | понедельник | 22,81718 RUB | GEL RUB курс за 14.06.2021 |
| 11.06.2021 | пятница | 22,88422 RUB | GEL RUB курс за 11.06.2021 |
| 10.06.2021 | четверг | 22,76170 RUB | GEL RUB курс за 10.06.2021 |
| 09.06.2021 | среда | 23,07473 RUB | GEL RUB курс за 09.06.2021 |
| 08.06.2021 | вторник | 23,07769 RUB | GEL RUB курс за 08.06.2021 |
| 07.06.2021 | понедельник | 23,23173 RUB | GEL RUB курс за 07.06.2021 |
| 03.06.2021 | четверг | 22,79389 RUB | GEL RUB курс за 03.06.2021 |
| 02.06.2021 | среда | 22,64951 RUB | GEL RUB курс за 02.06.2021 |
| 01.06.2021 | вторник | 22,51097 RUB | GEL RUB курс за 01.06.2021 |
| 28.05.2021 | пятница | 22,47349 RUB | GEL RUB курс за 28.05.2021 |
| 27.05.2021 | четверг | 22,30375 RUB | GEL RUB курс за 27.05.2021 |
| 26.05.2021 | среда | 22,40875 RUB | GEL RUB курс за 26.05.2021 |
| 25.05.2021 | вторник | 22,41625 RUB | GEL RUB курс за 25.05.2021 |
| 24.05.2021 | понедельник | 22,27564 RUB | GEL RUB курс за 24.05.2021 |
| 21.05.2021 | пятница | 22,27944 RUB | GEL RUB курс за 21.05.2021 |
| 20.05.2021 | четверг | 21,86587 RUB | GEL RUB курс за 20.05.2021 |
| 19.05.2021 | среда | 22,00009 RUB | GEL RUB курс за 19.05.2021 |
| 18.05.2021 | вторник | 21,77052 RUB | GEL RUB курс за 18.05.2021 |
| 17.05.2021 | понедельник | 21,74407 RUB | GEL RUB курс за 17.05.2021 |
| 14.05.2021 | пятница | 21,71084 RUB | GEL RUB курс за 14.05.2021 |
| 13.05.2021 | четверг | 21,66341 RUB | GEL RUB курс за 13.05.2021 |
| 12.05.2021 | среда | 21,71927 RUB | GEL RUB курс за 12.05.2021 |
| 11.05.2021 | вторник | 21,66703 RUB | GEL RUB курс за 11.05.2021 |
| 10.05.2021 | понедельник | 21,65698 RUB | GEL RUB курс за 10.05.2021 |
| 07.05.2021 | пятница | 21,49607 RUB | GEL RUB курс за 07.05.2021 |
| 06.05.2021 | четверг | 21,58341 RUB | GEL RUB курс за 06.05.2021 |
| 05.05.2021 | среда | 21,75916 RUB | GEL RUB курс за 05.05.2021 |
| 04.05.2021 | вторник | 21,73044 RUB | GEL RUB курс за 04.05.2021 |
| 03.05.2021 | понедельник | 21,71096 RUB | GEL RUB курс за 03.05.2021 |
| 30.04.2021 | пятница | 21,71682 RUB | GEL RUB курс за 30.04.2021 |
минимум = 21,4961 (7 мая)
среднее = 22,9548
максимум = 24,1759 (20 июля)
Таблица выше содержит обменные курсы между Российским Рублём и Грузинскому Лари. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к Грузинскому Лари и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Курс лари к рублю история
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Грузинскому Лари (GEL) и Российским Рублём (RUB) с 30.04.2021 по 27.10.2021
| 27.10.2021 | среда | 0,04452 GEL | RUB GEL курс за 27.10.2021 |
| 26.10.2021 | вторник | 0,04522 GEL | RUB GEL курс за 26.10.2021 |
| 25.10.2021 | понедельник | 0,04489 GEL | RUB GEL курс за 25.10.2021 |
| 22.10.2021 | пятница | 0,04461 GEL | RUB GEL курс за 22.10.2021 |
| 21.10.2021 | четверг | 0,04419 GEL | RUB GEL курс за 21.10.2021 |
| 20.10.2021 | среда | 0,04422 GEL | RUB GEL курс за 20.10.2021 |
| 19.10.2021 | вторник | 0,04419 GEL | RUB GEL курс за 19.10.2021 |
| 18.10.2021 | понедельник | 0,04388 GEL | RUB GEL курс за 18.10.2021 |
| 15.10.2021 | пятница | 0,04413 GEL | RUB GEL курс за 15.10.2021 |
| 14.10.2021 | четверг | 0,04381 GEL | RUB GEL курс за 14.10.2021 |
| 13.10.2021 | среда | 0,04335 GEL | RUB GEL курс за 13.10.2021 |
| 12.10.2021 | вторник | 0,04358 GEL | RUB GEL курс за 12.10.2021 |
| 08.10.2021 | пятница | 0,04344 GEL | RUB GEL курс за 08.10.2021 |
| 07.10.2021 | четверг | 0,04372 GEL | RUB GEL курс за 07.10.2021 |
| 06.10.2021 | среда | 0,04341 GEL | RUB GEL курс за 06.10.2021 |
| 05.10.2021 | вторник | 0,04326 GEL | RUB GEL курс за 05.10.2021 |
| 04.10.2021 | понедельник | 0,04303 GEL | RUB GEL курс за 04.10.2021 |
| 01.10.2021 | пятница | 0,04278 GEL | RUB GEL курс за 01.10.2021 |
| 30.09.2021 | четверг | 0,04274 GEL | RUB GEL курс за 30.09.2021 |
| 29.09.2021 | среда | 0,04276 GEL | RUB GEL курс за 29.09.2021 |
| 28.09.2021 | вторник | 0,04269 GEL | RUB GEL курс за 28.09.2021 |
| 27.09.2021 | понедельник | 0,04288 GEL | RUB GEL курс за 27.09.2021 |
| 24.09.2021 | пятница | 0,04276 GEL | RUB GEL курс за 24.09.2021 |
| 23.09.2021 | четверг | 0,04281 GEL | RUB GEL курс за 23.09.2021 |
| 22.09.2021 | среда | 0,04215 GEL | RUB GEL курс за 22.09.2021 |
| 21.09.2021 | вторник | 0,04252 GEL | RUB GEL курс за 21.09.2021 |
| 20.09.2021 | понедельник | 0,04223 GEL | RUB GEL курс за 20.09.2021 |
| 17.09.2021 | пятница | 0,04260 GEL | RUB GEL курс за 17.09.2021 |
| 16.09.2021 | четверг | 0,04290 GEL | RUB GEL курс за 16.09.2021 |
| 15.09.2021 | среда | 0,04300 GEL | RUB GEL курс за 15.09.2021 |
| 14.09.2021 | вторник | 0,04258 GEL | RUB GEL курс за 14.09.2021 |
| 13.09.2021 | понедельник | 0,04277 GEL | RUB GEL курс за 13.09.2021 |
| 26.08.2021 | четверг | 0,04200 GEL | RUB GEL курс за 26.08.2021 |
| 25.08.2021 | среда | 0,04222 GEL | RUB GEL курс за 25.08.2021 |
| 24.08.2021 | вторник | 0,04210 GEL | RUB GEL курс за 24.08.2021 |
| 23.08.2021 | понедельник | 0,04197 GEL | RUB GEL курс за 23.08.2021 |
| 20.08.2021 | пятница | 0,04187 GEL | RUB GEL курс за 20.08.2021 |
| 05.08.2021 | четверг | 0,04222 GEL | RUB GEL курс за 05.08.2021 |
| 04.08.2021 | среда | 0,04238 GEL | RUB GEL курс за 04.08.2021 |
| 28.07.2021 | среда | 0,04180 GEL | RUB GEL курс за 28.07.2021 |
| 27.07.2021 | вторник | 0,04185 GEL | RUB GEL курс за 27.07.2021 |
| 26.07.2021 | понедельник | 0,04199 GEL | RUB GEL курс за 26.07.2021 |
| 22.07.2021 | четверг | 0,04238 GEL | RUB GEL курс за 22.07.2021 |
| 21.07.2021 | среда | 0,04162 GEL | RUB GEL курс за 21.07.2021 |
| 20.07.2021 | вторник | 0,04136 GEL | RUB GEL курс за 20.07.2021 |
| 19.07.2021 | понедельник | 0,04149 GEL | RUB GEL курс за 19.07.2021 |
| 15.07.2021 | четверг | 0,04214 GEL | RUB GEL курс за 15.07.2021 |
| 14.07.2021 | среда | 0,04228 GEL | RUB GEL курс за 14.07.2021 |
| 13.07.2021 | вторник | 0,04235 GEL | RUB GEL курс за 13.07.2021 |
| 12.07.2021 | понедельник | 0,04223 GEL | RUB GEL курс за 12.07.2021 |
| 09.07.2021 | пятница | 0,04210 GEL | RUB GEL курс за 09.07.2021 |
| 08.07.2021 | четверг | 0,04207 GEL | RUB GEL курс за 08.07.2021 |
| 07.07.2021 | среда | 0,04221 GEL | RUB GEL курс за 07.07.2021 |
| 06.07.2021 | вторник | 0,04232 GEL | RUB GEL курс за 06.07.2021 |
| 02.07.2021 | пятница | 0,04313 GEL | RUB GEL курс за 02.07.2021 |
| 01.07.2021 | четверг | 0,04312 GEL | RUB GEL курс за 01.07.2021 |
| 30.06.2021 | среда | 0,04310 GEL | RUB GEL курс за 30.06.2021 |
| 29.06.2021 | вторник | 0,04351 GEL | RUB GEL курс за 29.06.2021 |
| 28.06.2021 | понедельник | 0,04353 GEL | RUB GEL курс за 28.06.2021 |
| 25.06.2021 | пятница | 0,04352 GEL | RUB GEL курс за 25.06.2021 |
| 24.06.2021 | четверг | 0,04334 GEL | RUB GEL курс за 24.06.2021 |
| 23.06.2021 | среда | 0,04354 GEL | RUB GEL курс за 23.06.2021 |
| 22.06.2021 | вторник | 0,04319 GEL | RUB GEL курс за 22.06.2021 |
| 21.06.2021 | понедельник | 0,04302 GEL | RUB GEL курс за 21.06.2021 |
| 18.06.2021 | пятница | 0,04352 GEL | RUB GEL курс за 18.06.2021 |
| 17.06.2021 | четверг | 0,04384 GEL | RUB GEL курс за 17.06.2021 |
| 16.06.2021 | среда | 0,04401 GEL | RUB GEL курс за 16.06.2021 |
| 15.06.2021 | вторник | 0,04374 GEL | RUB GEL курс за 15.06.2021 |
| 14.06.2021 | понедельник | 0,04383 GEL | RUB GEL курс за 14.06.2021 |
| 11.06.2021 | пятница | 0,04370 GEL | RUB GEL курс за 11.06.2021 |
| 10.06.2021 | четверг | 0,04393 GEL | RUB GEL курс за 10.06.2021 |
| 09.06.2021 | среда | 0,04334 GEL | RUB GEL курс за 09.06.2021 |
| 08.06.2021 | вторник | 0,04333 GEL | RUB GEL курс за 08.06.2021 |
| 07.06.2021 | понедельник | 0,04304 GEL | RUB GEL курс за 07.06.2021 |
| 03.06.2021 | четверг | 0,04387 GEL | RUB GEL курс за 03.06.2021 |
| 02.06.2021 | среда | 0,04415 GEL | RUB GEL курс за 02.06.2021 |
| 01.06.2021 | вторник | 0,04442 GEL | RUB GEL курс за 01.06.2021 |
| 28.05.2021 | пятница | 0,04450 GEL | RUB GEL курс за 28.05.2021 |
| 27.05.2021 | четверг | 0,04484 GEL | RUB GEL курс за 27.05.2021 |
| 26.05.2021 | среда | 0,04463 GEL | RUB GEL курс за 26.05.2021 |
| 25.05.2021 | вторник | 0,04461 GEL | RUB GEL курс за 25.05.2021 |
| 24.05.2021 | понедельник | 0,04489 GEL | RUB GEL курс за 24.05.2021 |
| 21.05.2021 | пятница | 0,04488 GEL | RUB GEL курс за 21.05.2021 |
| 20.05.2021 | четверг | 0,04573 GEL | RUB GEL курс за 20.05.2021 |
| 19.05.2021 | среда | 0,04545 GEL | RUB GEL курс за 19.05.2021 |
| 18.05.2021 | вторник | 0,04593 GEL | RUB GEL курс за 18.05.2021 |
| 17.05.2021 | понедельник | 0,04599 GEL | RUB GEL курс за 17.05.2021 |
| 14.05.2021 | пятница | 0,04606 GEL | RUB GEL курс за 14.05.2021 |
| 13.05.2021 | четверг | 0,04616 GEL | RUB GEL курс за 13.05.2021 |
| 12.05.2021 | среда | 0,04604 GEL | RUB GEL курс за 12.05.2021 |
| 11.05.2021 | вторник | 0,04615 GEL | RUB GEL курс за 11.05.2021 |
| 10.05.2021 | понедельник | 0,04617 GEL | RUB GEL курс за 10.05.2021 |
| 07.05.2021 | пятница | 0,04652 GEL | RUB GEL курс за 07.05.2021 |
| 06.05.2021 | четверг | 0,04633 GEL | RUB GEL курс за 06.05.2021 |
| 05.05.2021 | среда | 0,04596 GEL | RUB GEL курс за 05.05.2021 |
| 04.05.2021 | вторник | 0,04602 GEL | RUB GEL курс за 04.05.2021 |
| 03.05.2021 | понедельник | 0,04606 GEL | RUB GEL курс за 03.05.2021 |
| 30.04.2021 | пятница | 0,04605 GEL | RUB GEL курс за 30.04.2021 |
минимум = 0,04136 (20 июля)
среднее = 0,04360
максимум = 0,04652 (7 мая)
Таблица выше содержит обменные курсы между Грузинскому Лари и Российским Рублём. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к Российскому Рублю и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Курс грузинского лари
Обновлено: 28.10.2021 03:00:01
Грузинский лари — официальная денежная единица Грузии. Код валюты: GEL. Разменная денежная единица: Тетри (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 грузинских лари и монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри, 1, 2, 10 лари.
Графики
Динамика изменения курса грузинского лари относительно рубля, за 1 GEL:
Таблица изменений курса грузинского лари за неделю: открыть
Таблица изменений курса грузинского лари за квартал: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 27.10.2021 | 22.4257 | +0.2595 |
| 26.10.2021 | 22.1662 | -0.1364 |
| 25.10.2021 | 22.3026 | -0.1323 |
| 24.10.2021 | 22.4349 | — |
| 23.10.2021 | 22.4349 | -0.018 |
| 22.10.2021 | 22.4529 | -0.2027 |
| 21.10.2021 | 22.6556 | +0.0793 |
| 20.10.2021 | 22.5763 | -0.0706 |
| 19.10.2021 | 22.6469 | -0.132 |
| 18.10.2021 | 22.7789 | +0.1339 |
| 17.10.2021 | 22.645 | — |
| 16.10.2021 | 22.645 | +0.0319 |
| 15.10.2021 | 22.6131 | -0.2222 |
| 14.10.2021 | 22.8353 | -0.162 |
| 13.10.2021 | 22.9973 | +0.057 |
| 12.10.2021 | 22.9403 | -0.0512 |
| 11.10.2021 | 22.9915 | -0.013 |
| 10.10.2021 | 23.0045 | — |
| 09.10.2021 | 23.0045 | +0.055 |
| 08.10.2021 | 22.9495 | -0.0025 |
| 07.10.2021 | 22.952 | -0.1025 |
| 06.10.2021 | 23.0545 | -0.0563 |
| 05.10.2021 | 23.1108 | -0.0386 |
| 04.10.2021 | 23.1494 | -0.0669 |
| 03.10.2021 | 23.2163 | — |
| 02.10.2021 | 23.2163 | +0.0299 |
| 01.10.2021 | 23.1864 | -0.2069 |
| 30.09.2021 | 23.3933 | +0.0065 |
| 29.09.2021 | 23.3868 | -0.0325 |
| 28.09.2021 | 23.4193 | +0.1172 |
| 27.09.2021 | 23.3021 | -0.1045 |
| 26.09.2021 | 23.4066 | — |
| 25.09.2021 | 23.4066 | -0.0449 |
| 24.09.2021 | 23.4515 | +0.0547 |
| 23.09.2021 | 23.3968 | +0.0092 |
| 22.09.2021 | 23.3876 | -0.1581 |
| 21.09.2021 | 23.5457 | -0.1242 |
| 20.09.2021 | 23.6699 | +0.2278 |
| 19.09.2021 | 23.4421 | — |
| 18.09.2021 | 23.4421 | +0.0371 |
| 17.09.2021 | 23.405 | +0.0662 |
| 16.09.2021 | 23.3388 | -0.0155 |
| 15.09.2021 | 23.3543 | -0.0708 |
| 14.09.2021 | 23.4251 | +0.0413 |
| 13.09.2021 | 23.3838 | -0.1648 |
| 12.09.2021 | 23.5486 | — |
| 11.09.2021 | 23.5486 | +0.0541 |
| 10.09.2021 | 23.4945 | +0.0472 |
| 09.09.2021 | 23.4473 | -0.1455 |
| 08.09.2021 | 23.5928 | +0.0187 |
| 07.09.2021 | 23.5741 | +0.0884 |
| 06.09.2021 | 23.4857 | +0.1182 |
| 05.09.2021 | 23.3675 | — |
| 04.09.2021 | 23.3675 | +0.0178 |
| 03.09.2021 | 23.3497 | -0.0511 |
| 02.09.2021 | 23.4008 | -0.0584 |
| 01.09.2021 | 23.4592 | -0.0934 |
| 31.08.2021 | 23.5526 | -0.0579 |
| 30.08.2021 | 23.6105 | +0.0178 |
| 29.08.2021 | 23.5927 | -0.0379 |
| 28.08.2021 | 23.6306 | -0.0263 |
| 27.08.2021 | 23.6569 | -0.1496 |
| 26.08.2021 | 23.8065 | +0.075 |
| 25.08.2021 | 23.7315 | +0.0166 |
| 24.08.2021 | 23.7149 | -0.1171 |
| 23.08.2021 | 23.832 | -0.0282 |
| 22.08.2021 | 23.8602 | — |
| 21.08.2021 | 23.8602 | -0.0418 |
| 20.08.2021 | 23.902 | +0.1505 |
| 19.08.2021 | 23.7515 | +0.1621 |
| 18.08.2021 | 23.5894 | -0.0193 |
| 17.08.2021 | 23.6087 | -0.012 |
| 16.08.2021 | 23.6207 | +0.0775 |
| 15.08.2021 | 23.5432 | — |
| 14.08.2021 | 23.5432 | -0.004 |
| 13.08.2021 | 23.5472 | -0.0368 |
| 12.08.2021 | 23.584 | -0.2142 |
| 11.08.2021 | 23.7982 | -0.0675 |
| 10.08.2021 | 23.8657 | +0.0999 |
| 09.08.2021 | 23.7658 | +0.0498 |
| 08.08.2021 | 23.716 | — |
| 07.08.2021 | 23.716 | +0.0128 |
| 06.08.2021 | 23.7032 | +0.0099 |
| 05.08.2021 | 23.6933 | +0.0695 |
| 04.08.2021 | 23.6238 | +0.0896 |
| 03.08.2021 | 23.5342 | +0.0446 |
| 02.08.2021 | 23.4896 | -0.0473 |
| 01.08.2021 | 23.5369 | — |
| 31.07.2021 | 23.5369 | +0.0252 |
| 30.07.2021 | 23.5117 | +0.055 |
| 29.07.2021 | 23.4567 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс грузинского лари к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс грузинского лари в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История грузинского лари, полезная информация для туристов
В Грузии денежной единицей является грузинский лари. Эта валюта была введена 11 лет назад в годы правления Э.Шеварнадзе. До лари на территории страны имел хождение советский рубль. После распада СССР вплоть до 1993 года в Грузии использовали российский рубль. С 1993 года на протяжении 2-х лет здесь использовали купоны. Один грузинский купон был приравнён к российскому рублю. Самая крупная банкнота грузинских купонов имела номинал в 1000000. В результате гиперинфляции купоны в 1995 году грузины заменили собственной национальной валютой – лари. Один лари можно было приобрести за 1000000 купонов. В настоящее время используются банкноты восьми номиналов, от 1 лари до 200, а также монеты в 1, 10, 2 лари. Грузинский лари делим и состоит из 100 тетри. Монеты тетри также используют в денежном обороте страны. Разменная единица представлена в 6 номиналах. Помимо монет, являющихся платежными, Национальный Банк страны выпускает монеты инвестиционного назначения, а также юбилейные. Летом 2014 года был введен официальный символ местной валюты. Все монеты, введенные в оборот с 1995 года являются платежными средствами. Они изготовлены из нержавеющей стали. На каждой монете присутствует надпись «Республика Грузия» на грузинском и английском. Банкноты серии 1995 года также имеют хождение в стране вместе с купюрами образца 2016 года. В Грузии запрещено законодательно принимать иностранную валюту, но вот обменять на ее на местную можно без проблем. Однако, курс обмена встречается разный. Например, в аэропорту Тбилиси он будет невыгоден.