курс usd eur история
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2021 | 0,8620 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8619 | -0,01% |
27.10.2021 | 0,8622 | 0,8623 | 0,8632 | 0,8601 | -0,02% |
26.10.2021 | 0,8623 | 0,8615 | 0,8632 | 0,8601 | 0,12% |
25.10.2021 | 0,8613 | 0,8589 | 0,8628 | 0,8572 | 0,35% |
22.10.2021 | 0,8583 | 0,8604 | 0,8605 | 0,8579 | -0,22% |
21.10.2021 | 0,8602 | 0,8583 | 0,8606 | 0,8571 | 0,24% |
20.10.2021 | 0,8581 | 0,8596 | 0,8608 | 0,8577 | -0,15% |
19.10.2021 | 0,8594 | 0,8612 | 0,8615 | 0,8569 | -0,20% |
18.10.2021 | 0,8611 | 0,8623 | 0,8643 | 0,8603 | -0,09% |
15.10.2021 | 0,8619 | 0,8622 | 0,8630 | 0,8605 | -0,03% |
14.10.2021 | 0,8622 | 0,8626 | 0,8633 | 0,8602 | -0,03% |
13.10.2021 | 0,8625 | 0,8674 | 0,8676 | 0,8622 | -0,54% |
12.10.2021 | 0,8672 | 0,8655 | 0,8677 | 0,8643 | 0,18% |
11.10.2021 | 0,8656 | 0,8637 | 0,8659 | 0,8630 | 0,16% |
08.10.2021 | 0,8642 | 0,8658 | 0,8665 | 0,8632 | -0,15% |
07.10.2021 | 0,8655 | 0,8654 | 0,8660 | 0,8641 | 0,05% |
06.10.2021 | 0,8651 | 0,8619 | 0,8674 | 0,8616 | 0,35% |
05.10.2021 | 0,8621 | 0,8604 | 0,8636 | 0,8603 | 0,21% |
04.10.2021 | 0,8603 | 0,8626 | 0,8630 | 0,8590 | -0,22% |
01.10.2021 | 0,8622 | 0,8634 | 0,8649 | 0,8615 | -0,12% |
30.09.2021 | 0,8632 | 0,8623 | 0,8649 | 0,8612 | 0,13% |
29.09.2021 | 0,8621 | 0,8559 | 0,8629 | 0,8554 | 0,74% |
28.09.2021 | 0,8558 | 0,8550 | 0,8571 | 0,8544 | 0,11% |
Максимум: 0,8677 | Минимум: 0,8544 | Разница: 0,0134 | Среднее: 0,8619 | Изм. %: 0,8364 |
Мой прогноз
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.