мбу комбинат благоустройства инн 2452046808
МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ИНН: 2452046808, Адрес: 662971, Красноярский край, г Железногорск, ул Советской Армии, д 32А
Сводка
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» из г Железногорск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 2452046808, ОГРН 1182468062700 и официальный офис компании находится по адресу 662971, Красноярский край, г Железногорск, ул Советской Армии, д 32А. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» по данным Росстата, аффилированные лица МБУ, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» с ИНН 2452046808 ОГРН 1182468062700 в Красноярский край имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-03-14. Фирма с ИНН 2452046808 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Красноярский край: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 2452046808 и действующий ОГРН 1182468062700 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 662971, Красноярский край, г Железногорск, ул Советской Армии, д 32А не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 2452046808 и номер ОГРН 1182468062700 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Красноярский край возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» отзывы, отзывы сотрудников МБУ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 2452046808 ОГРН 1182468062700
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 662971, Красноярский край, г Железногорск, ул Советской Армии, д 32А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ДОМ 32А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 2452046808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 245201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1182468062700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 33966746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 52.21.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Пасечкин Николай Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | МБУ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Муниципальное бюджетное учреждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | МБУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2018-11-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.22 (осн) | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.12 (доп) | Выращивание овощей защищенного грунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.19 (доп) | Выращивание прочих однолетних культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.25 (доп) | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.30 (доп) | Выращивание рассады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10 (доп) | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.11 (доп) | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.20 (доп) | Лесозаготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.2 (доп) | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.40 (доп) | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.24 (доп) | Производство деревянной тары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.99.3 (доп) | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 (доп) | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.11 (доп) | Сбор неопасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.21 (доп) | Обработка и утилизация неопасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.22 (доп) | Обработка и утилизация опасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.13 (доп) | Строительство мостов и тоннелей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.21 (доп) | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.21.12 (доп) | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.22 (доп) | Торговля оптовая цветами и растениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.31 (доп) | Торговля оптовая фруктами и овощами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.49 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.21 (доп) | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.76.1 (доп) | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.81 (доп) | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91 (доп) | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.31.25 (доп) | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.39 (доп) | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.25 (доп) | Деятельность по буксировке автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.2 (доп) | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00.2 (доп) | Деятельность ветеринарная для домашних животных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.12 (доп) | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.2 (доп) | Подметание улиц и уборка снега | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.9 (доп) | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.30 (доп) | Деятельность по благоустройству ландшафта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.90.9 (доп) | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.29 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.03 (доп) | Организация похорон и представление связанных с ними услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.09 (доп) | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» на Карте РоссииПолучено %Обновлен сервис для регистрации бизнесаПользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготови. Алексей Лащёнов рассказал о бездекларационном налогообложении транспор.С 2021 года для юрлиц отменена обязанность ежегодно представлять декларации по транспортному и земел. О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьРуководительУчредитель МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»ПравопредшественникиСвязиРуководитель МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
Учредитель МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» также является руководителем или учредителем 110 других организаций
МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» не является управляющей организацией МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» не является учредителем других организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, организацией МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» были получены 4 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Организация МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» опубликовала 1 сообщение и является участником 2 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» является участником системы государственных закупок
ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» инициировано 5 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам ВакансииМы смогли найти информацию о 1 вакансии от МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, организация МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» — или МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» — зарегистрирована 1 ноября 2018 года по адресу 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 32А. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1182468062700, ИНН 2452046808, КПП 245201001. Регистрационный номер в ПФР — 034017021655, регистрационный номер в ФСС — 240275639424011. Организационно-правовой формой является «Муниципальные бюджетные учреждения», а формой собственности — «Муниципальная собственность». Основным видом деятельности организации МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» является «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность», «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Лесозаготовки», «Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы», «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» и других. Директор — Пасечкин Николай Николаевич. На 23 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»Краткое досьедействующая некоммерческая унитарная
Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» ИНН: 2452046808 ОГРН: 1182468062700 Место нахождения: 662971, край Красноярский, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32А Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей (код по ОКВЭД 52.21.22) Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая Организационно-правовая форма: Муниципальные бюджетные учреждения (код 75403 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 3 года назад 1 ноября 2018. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей (код по ОКВЭД 52.21.22). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Где находится МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА», юридический адресМБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» зарегистрировано по адресу: 662971, край Красноярский, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32А. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем МБУ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» является:
