мгоу факультет истории и обществознания
История факультета
История факультета
Факультет истории, политологии и права МГОУ имеет длительную историю, являвшуюся его нематериальным активом, основанием позиционирования и особой факультетской идентичности. Он ведёт свою историю от одного из трёх факультетов – общественно-литературного, учреждённого в 1931 году при преобразовании Педагогического техникума имени Профинтерна в Институт. В дальнейшем этот факультет был разделён на два направления – историческое и филологическое, объединяемое сегодня в виде двух самостоятельных факультетов в рамках Историко-филологического института.
Самостоятельный исторический факультет в Московском областном педагогическом институте был создан на рубеже 1931 и 1932 годов и являлся, вероятно, первым истфаком, или одним из первых, после воссоздания исторических факультетов в СССР. Постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», на основании которого стали создаваться исторические факультеты, увидело в свет в мае 1934 года, когда уже истфак МОПИ успешно функционировал.
Традиционно с 1930-х годов факультет вёл подготовку учителей истории и обществоведения (позже – обществознания), и выпускники получали квалификацию по диплому «Учителя истории и общественно-политических дисциплин». С 1979 года добавилась специализация — преподавание советского права, что привело к переходу к системе сдвоенной подготовки — историко-обществоведческой и правоведческой в рамках учительской специальности. Преподаватели права на истфаке составят в дальнейшем костяк при создании юридического факультета. Уже в постсоветский период с середины 1990-х годов на факультете начали готовить профессиональных политологов. В 2000-2010-е годы открывается направление История, появляются новые профили подготовки педагогов — «История и литература», «История и основы религиозной культуры», а на уровне магистратуры — «Историческое образование».
К концу 1930-х годов в состав факультета входило три кафедры: истории древнего мира и средних веков; новой истории; истории СССР. Кафедра истории ВКП(б) (позже – истории КПСС) функционировала первоначально как общеинститутская. Со временем на факультете создается также кафедра методики преподавания истории. К середине 1980- годов – началу системных преобразований в стране структура исторического факультета МОПИ имени Н.К. Крупской была представлена четырьмя кафедрами: истории СССР (заведующий А.С. Городилов), древнего мира и средних веков (заведующий Н.Ф. Колесницкий), новой и новейшей истории (Е.А. Кургинян), методики преподавания истории, обществоведения и права (заведующий О.В. Волобуев). После преобразования Института в Университет количество кафедр возрастает. В связи с открытием на факультете политологического направления подготовки была создана кафедра политологии и права (первый заведующий Ф.Г. Сейранян). Переводится на факультет общеуниверситетская кафедра истории России и Московского региона, преобразованная со временем в кафедру истории, культуры и социального развития Московской области, специализирующуюся на историко-регионалистской и краеведческой проблематике.
Особенностью факультета послевоенного времени являлось обучение на нём партийных работников высокого уровня, для которых была создана специальная программа экстерната. Среди окончивших экстернат истфака был, в частности, видный партийный деятель, работавший по направлению агитации и пропаганды, – Дмитрий Алексеевич Поликарпов.
Одной из традиционных эксклюзивных компонент обучения на факультете являлось проведение археологической практики. Первым организатором выезда студентов МОПИ на археологические раскопки ещё в 1930-е годы являлся выдающийся советский историк, впоследствии академик Академии наук СССР и Герой социалистического труда Борис Александрович Рыбаков. Поначалу студенты факультета участвовали в археологических экспедициях по изучению древнерусской культуры, позже, с конца 1950-х годов – в экспедициях, исследовавших античную культуру Северного Причерноморья. Особое место в памяти ряда поколений выпускников занимают археологические раскопки в античном и средневековом Херсонесе. Организаторами участия студентов факультета в экспедициях в Северное Причерноморье в рамках деятельности археологического кружка выступали видные исследователи истории Древнего мира Ю.С. Крушкол и Е.А. Черкасова. В последние годы группы студентов факультета выезжали в рамках проведения археологической практики в Румынию (античный и раннесредневековый город Каллатис).
Факультет во все времена являлся площадкой острых полемик по актуальной политической проблематике развития страны и мира. При этом всегда во взглядах на прошлое среди профессорско-преподавательского состава факультета доминировала патриотическая позиция. Особая роль принадлежала историкам факультета в организации лектория среди населения во время Великой Отечественной войны с разъяснением сути фашистской угрозы, представлении героических примеров защиты Отечества в прошлом. Значимый вклад вносили историки факультета и продолжают вносить в проведение научной критики антироссийских исторических мифов.
Другой отличительной чертой, сложившейся на факультете научно-педагогической школы, являлось, по традиции, идущей прежде всего от Б.Ф. Поршнева, формирование макроисторических объяснительных моделей, концептуальное видение исторического процесса.
С начала 1963–1964 учебного года исторический факультет был переведён в здание базовой школы № 352, находящейся по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 21а. С того времени и по настоящее времени дислокация факультета не менялась.
В разные годы на факультете работали ведущие учёные-историки, чьи имена вписаны в золотой фонд мировой науки. Именно их усилиями формировалась особая факультетская научная школа. О научных традициях факультета свидетельствуют, в частности, следующие персоналии профессорско-преподавательского состава разных лет.
Волобуев Олег Владимирович – видный историограф и историк российского революционного движения начала XX века, специалист по методике преподавания истории, автор линеек школьных учебников, лауреат премии Президента в области образования.
Дьяков Владимир Анатольевич – известный славист, археограф, специалист по истории Польши и польским повстанцам XIX века, зарубежный член Польской Академии наук, председатель Международного комитета славистов, руководитель международной Комиссии по истории мировой славистики.
Зайончковский Петр Андреевич — источниковед, археограф и библиограф, член-корреспондент Британской академии, почётный член Американской ассоциации историков, ведущий отечественный специалист по истории Российской империи XIX – начала XX вв., лауреат Гарвардской премии Масквейна.
Колесницкий Николай Филиппович – один из ведущих отечественных медиевистов, специалист по истории средневековой Германии.
Манфред Альберт Захарович – специалист по истории Франции, истории Великой Французской революции, российско-французским отношениям, биограф Наполеона, историк западноевропейского социализма, главный редактор «Французского ежегодника», президент Общества «СССР-Франция», член Национального комитета по изучению эпохи Наполеона (в Италии), вице-президент международной комиссии по истории Великой Французской революции).
Никольский Владимир Капитонович – историк и этнограф, один из первых в России исследователей истории первобытного общества, разработал ряд проблем – генезиса родоплеменного строя, происхождения религии, истории XVII века, в том числе русского религиозного раскола, исследовал вопросы летоисчисления
Пашуто Владимир Терентьевич – один из ведущих советских исследователей по истории средневековой Руси и Великого княжества Литовского, источниковед, член-корреспондент Академии наук СССР.
Поршнев Борис Федорович – известный историк и социолог, один из первых советских социальных психологов, основоположник мировой гоминологии, разработал собственную версию происхождения человека, исследователь средневековых народных восстаний, почётный доктор Клермон-Ферранского университета.
Рубинштейн Николай Леонидович – ведущий в советское время специалист в области историографии истории России, истории Киевской Руси, социально-экономического развития Российской империи XVIII века, истории народных движений на Украине, музеевед, изданный им учебник «Русская историография» являлся долгое время базовым историографическим трудом в системе отечественного высшего образования.
Рыбаков Борис Александрович – видный археолог, историк, академик Академии Наук СССР, Герой социалистического труда, один из самых влиятельных деятелей советской историографии, его основные труды по археологии, истории, культуре славян и Древней Руси, расширил знания о дохристианском периоде истории Руси, о древнерусской литературе, академик Чехословацкой и Польской академий наук, почётный доктор Ягеллонского университета в Кракове, член Исполнительного комитета Международного союза доисторических и протоисторических наук и член Международного комитета славистов, президент общества «СССР — Греция».
Сафронов Владимир Александрович – известный археолог, автор ряда концепций по истории древнего мира – четырёх праиндоевропейских прародин, хронологии индоевропейских мифов, хронологии легендарной библейской истории Израиля, руководитель ряда масштабных археологических экспедиций.
Деканами факультета в разные годы являлись видные учёные, педагоги, управленцы: М.С. Альтшулер, Р.Г. Лепешова, Д.А. Аллахвердян, А.И. Козаченко, А.Г. Калягин, А.З. Манфред, Я.А. Левицкий, П.П. Казачков, К.С. Кузнецова, Г.А. Нагопетян, В.К. Никольский, И.Я. Фадеев, А.С. Трофимов, А.В. Дубровская, Е.А. Черкасова, А.И. Борисов, Н.Ф. Колесницкий, А.С. Городилов, И.В. Дубровина, В.Н. Забусов, Н.И. Смоленский, В.Н. Захаров. Каждый из деканов имел свой собственный стиль работы, привнося элемент нового в развитии факультета. Такие фигуры, как, например, Альберт Захарович Манфред – ученый мирового уровня определяли высокую планку декана факультета. С 2013 года факультет истории, политологии и права МГОУ возглавляет доктор исторических наук, профессор В.Э. Багдасарян.
Сейчас на факультете обучается более тысячи студентов. Ставятся задачи открытия новых направлений и профилей подготовки.
Преподаватели и студенты исторического факультета МОПИ, 1940-е годы. (Второй ряд снизу, четвёртый слева А.З. Манфред)
Б.А. Рыбаков вместе со студентами исторического факультета МОПИ на археологических раскопках
По различным условиям поступления
Информация по различным условиям поступления.
Бакалавриат, очная форма обучения.
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||
03.03.02 | Физика | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. физика | 36 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Математика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Информатика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Технологическое и экономическое образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Дизайн (Профиль: Промышленный дизайн) | 1. творческий экзамен (дизайн – проект) | 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. литература | 32 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Управление малым бизнесом, Управление проектом, Антимонопольное регулирование и управление снабжением, Логистика и управление целями поставок) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | ||||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба, Управление государственными и муниципальными закупками) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция (Профиль: Судебная адвокатура и нотариальная практика, Правозащитная деятельность с интенсивным изучением иностранного языка) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. история или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 32 40 25 25 25 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. история или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 32 40 25 25 25 | ||||||
41.03.04 | Политология (Профиль: Современный политический процесс и государственная служба) | 1. обществознание или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 42 40 25 25 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. история | 32 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
46.03.01 | История (Профиль: Исторические науки) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. обществознание обществознание или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 42 40 25 25 25 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и общественно- политические дисциплины) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и основы религиозной культуры) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и обществознание) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и литература) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
45.03.01 | Филология (Профиль: Отечественная филология, Журналистская деятельность и публицистика, Реклама и связи с общественностью) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание или история | 42 32 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и литература) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык как иностранный) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и мировая художественная культура) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
45.03.01 | Филология (Профиль: Русский язык как иностранный) (для иностранных студентов) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. литература | 32 | ||||||
3. обществознание или история | 42 32 | ||||||
37.03.01 | Психология | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
37.03.01 | Психология (Профиль: Психологическое сопровождение личности) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (английский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (китайский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и иностранный (немецкий) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и информатика) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Дошкольное образование и иностранный (английский) язык) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Дошкольное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психология и социальная педагогика) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль: Личностно-ориентированное консультирование в образовании) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование и дошкольное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Логопедия) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Образование детей с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Дошкольная дефектология) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Дошкольная инклюзивное образование) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (китайский язык) (английский язык)) | 1. китайский язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык + немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание или история | 42 32 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык + немецкий или китайский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание или история | 42 32 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык + китайский или испанский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание или история | 42 32 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий + английский языки)) | 1. немецкий язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (французский язык) ( английский язык) | 1. французский язык | 25 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание | 42 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Иностранный язык и межкультурная коммуникация (английский + немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. обществознание или история | 42 36 | ||||||
06.03.01 | Биология (Профиль: Биоэкология) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или химия | 27 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Биология и химия) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или биология | 27 36 | ||||||
06.03.01 | Биология (Профиль: Биомедицинские технологии) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или химия | 27 36 | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование (Профиль: Геоэкология) | 1. география | 37 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или биология | 27 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: География и экономическое образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или география | 27 37 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: География и экология) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или география | 27 37 | ||||||
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2.биология | 36 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Физическая культура) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2.обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Физическая культура и дополнительное образование) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2.обществознание | 42 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Спортивный менеджмент) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2.биология | 36 | ||||||
3. русский язык | 36 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Безопасность жизнедеятельности) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | |||
2. русский язык | 36 | ||||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | ||||||
54.03.01 | Дизайн (Профиль: Средовой дизайн, Графический дизайн, Дизайн костюма) |
живопись)
народные промыслы
живопись)
дополнительное образование, Изобразительное искусство и дизайн)
живопись)
(Профиль: Коммуникационная среда, Коммуникативный дизайн)
живопись)
3. математика
27
Информация по различным условиям поступления.
Специалитет, очная форма обучения
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||
54.05.02 | Живопись (Специализация: Художник – живописец(станковая живопись)) |
(профильного уровня)
27
Информация по различным условиям поступления.
Бакалавриат, очно-заочная форма обучения.
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский + немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки)) | 1. английский язык | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. обществознание | 42 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) или иностранный язык (английский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык) | 27 40 25 25 25 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Управление государственными и муниципальными закупками) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||
38.03.04 | Управление персоналом (Профиль: Управление персоналам организации) | 1. обществознание или история | 42 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) | 27 | |||||
37.03.01 | Психология | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) или обществознание | 27 42 |
Информация по различным условиям поступления.
Бакалавриат, заочная форма обучения.
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Математика) | 1. математика (профильного уровня) или информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 27 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. обществознание | 42 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: История и обществознание) | 1. история | 32 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. обществознание | 42 | |||||
3. русский язык | 36 | |||||
45.03.01 | Филология (Профиль: Отечественная филология) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. литература | 32 | |||||
3. обществознание или история | 42 32 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Профиль: Русский язык и литература) | 1. русский язык | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. литература | 32 | |||||
3. обществознание | 42 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Начальное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Дошкольное образование) | 1. обществознание | 42 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. математика (профильного уровня) или история | 27 32 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Логопедия) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. обществознание или математика (профильного уровня) | 42 27 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальная психология) | 1. биология | 36 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. русский язык | 36 | |||||
3. обществознание или математика (профильного уровня) | 42 27 | |||||
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 1. профессиональный экзамен двигательная подготовка | 40 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2.биология | 36 | |||||
3. русский язык | 36 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Изобразительное искусство) | 1. творческий экзамен (композиция) | 31 | ЕГЭ или вступительные испытания | ||
2. экзамен профессиональной направленности (рисунок и живопись) | 31 | |||||
Информация по различным условиям поступления.
Магистратура
Код | Направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
44.04.01 | Педагогическое образование: программа: Математическое образование | Математика с методикой преподавания математики | 50 | экзамен |
44.04.01 | Педагогическое образование: программа: Информатика в образовании | Информатика с методикой преподавания информатики | 50 | экзамен |
44.04.01 | Педагогическое образование: программа: Физика в образовании | Физика с методикой преподавания физики | 50 | экзамен |
44.04.01 | Педагогическое образование программа: Профессиональное образование | Методика технологического образования | 50 | собеседование |
44.04.01 | Педагогическое образование программа: Проектное обучение и робототехника в образовательных учреждениях | Методика технологического образования | 50 | собеседование |
44.04.01 | Педагогическое образование программа: Социально-экономическое образование | Экономическая теория | 50 | собеседование |
38.04.02 | Менеджмент программа: Управление инновационными и инвестиционными проектами | Менеджмент | 50 | собеседование |
