ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»
ИНН: 7839476749, Адрес: 346527, Ростовская обл, г Шахты, ул Ворошилова, д 2
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТК ТЕКСТИЛЬ» из г Шахты по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7839476749, ОГРН 1137847104922 и официальный офис компании находится по адресу 346527, Ростовская обл, г Шахты, ул Ворошилова, д 2. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» с ИНН 7839476749 ОГРН 1137847104922 в Ростовская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-09-14. Фирма с ИНН 7839476749 зарегистрированная в налоговой 2013-03-13 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Ростовская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7839476749 и действующий ОГРН 1137847104922 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 346527, Ростовская обл, г Шахты, ул Ворошилова, д 2 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7839476749 и номер ОГРН 1137847104922 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Ростовская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» отзывы, отзывы сотрудников БТК ТЕКСТИЛЬ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7839476749 ОГРН 1137847104922
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 346527, Ростовская обл, г Шахты, ул Ворошилова, д 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 346527, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. ШАХТЫ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, Д.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 7839476749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 615501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1137847104922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКПО (не заполняется) | 50899365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Князева Инна Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТРИКОТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТК ТЕКСТИЛЬ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | БТК ТЕКСТИЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | БТК ТЕКСТИЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2021-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2013-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность работников | 1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 (осн) | Отделка тканей и текстильных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9 (доп) | Производство прочих текстильных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.5 (доп) | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.9 (доп) | Подготовка и прядение прочих текстильных волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.20.2 (доп) | Производство хлопчатобумажных тканей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.20.3 (доп) | Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.20.4 (доп) | Производство ворсовых, махровых полотенечных тканей и прочих специальных тканей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.91 (доп) | Производство трикотажного и вязаного полотна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3 (доп) | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12 (доп) | Производство спецодежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.13 (доп) | Производство прочей верхней одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.14 (доп) | Производство нательного белья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.19 (доп) | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.60 (доп) | Производство химических волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.91 (доп) | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.42 (доп) | Торговля оптовая одеждой и обувью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.92 (доп) | Предоставление займов и прочих видов кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.10 (доп) | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.20 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.20.1 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.20 (доп) | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.12.2 (доп) | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.20.3 (доп) | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.39.1 (доп) | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» на Карте РоссииПолучено %О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноябр.1 ноября 2021 года (статья 230 и 431 НК РФ) истекает срок представления налоговыми агентам. Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы физических лицУтверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электр. Контрагент ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»Краткое досье
ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Где находится ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», юридический адресООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» зарегистрировано по адресу: 346527, обл. Ростовская, г. Шахты, ул. Ворошилова, 2. ( показать на карте ) По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные): Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» являются:
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» выглядит следующим образом:
Кто руководит ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)На данный момент ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» значится учредителем в следующих организациях: В прошлом организация числилась учредителем в: Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» составила 1006 человек. Это на 5 человек больше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. В 2020 году организация получила выручку в сумме 3,8 млрд руб., что на 186 млн руб., или на 5,1 %, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 6,3 млрд руб. Это на 1,6 млрд руб. (на 20,5 %) меньше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,6 млрд руб. Результатом работы ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» за 2020 год стала прибыль в размере 779 млн руб. Это в 165,6 раза больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТК ТЕКСТИЛЬ» Оценка надежностиОчень высокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы РуководителиУчредители ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ»ПравопредшественникиСвязиРуководители ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
Учредители ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» также являются руководителями или учредителями 11 других организаций ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» не является управляющей организацией ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» является учредителем 6 организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» были получены 3 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 8 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» является участником системы государственных закупок ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «БТК ТЕКСТИЛЬ» инициированы 34 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ было рассмотрено 61 судебное дело с участием ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» исполнительных производствах Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам ВакансииМы смогли найти информацию о 4 вакансиях от ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТК ТЕКСТИЛЬ» — зарегистрирована 13 марта 2013 года по адресу 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д. 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1137847104922, ИНН 7839476749, КПП 615501001. Регистрационный номер в ПФР — 071053028159, регистрационный номер в ФСС — 781205876061251. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» является «Отделка тканей и текстильных изделий». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Производство спецодежды», «Производство прочих текстильных изделий», «Разборка и снос зданий», «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования» и других. Исполнительный директор — Князева Инна Александровна. На 21 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

