дантекс рус инн 7724544470
Контрагент ООО «ДАНТЕКС РУС»
Краткое досье
ИНН | 7724544470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, пр-кт Андропова aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 16 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 31 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Митин Михаил Александрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Никонов Сергей Викторович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
26.40 | Производство бытовой электроники |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
Где находится ООО «ДАНТЕКС РУС», юридический адрес
ООО «ДАНТЕКС РУС» зарегистрировано по адресу: 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, 18, корп. 5, эт. 14. ( показать на карте )
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
ООО «ДАНТЕКС РУС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАНТЕКС РУС»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДАНТЕКС РУС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ДАНТЕКС РУС»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДАНТЕКС РУС» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «ДАНТЕКС РУС»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «ДАНТЕКС РУС» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ООО » НИКА » 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 15 Учредитель — Никонов Сергей Викторович |
2. | ООО «ВИННЕР» 656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 279, кв. 57 Руководитель и учредитель — Никонов Сергей Викторович |
Учредитель ООО «ДАНТЕКС РУС» также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД» 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 14 Торговля оптовая электрической бытовой техникой Учредитель — Митин Михаил Александрович |
2. | ООО «ДАНТЕКС КЛИМАТ» 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 14 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель и учредитель — Митин Михаил Александрович |
3. | ООО «СПЕЦКЛИМАТ» 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 14 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Учредитель — Митин Михаил Александрович |
4. | ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР.М» 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 14 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Учредитель — Митин Михаил Александрович |
5. | ООО «КОМПАНИЯ ЛОГИСТИК» 142701, Московская область, г. Видное, д. Дыдылдино, участок 8/3, эт/помещ 1/1.2, 1.3 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Учредитель — Митин Михаил Александрович |
ООО «ДАНТЕКС РУС» не является управляющей организацией
ООО «ДАНТЕКС РУС» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ДАНТЕКС РУС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ДАНТЕКС РУС» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ДАНТЕКС РУС»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ДАНТЕКС РУС»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ДАНТЕКС РУС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 27 764 617 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 089 197 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 28 867 427 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 728 712 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 56 639 руб. |
Итого | 62 506 591 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДАНТЕКС РУС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАНТЕКС РУС» — зарегистрирована 23 мая 2005 года по адресу 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 14. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1057747072030, ИНН 7724544470, КПП 772501001. Регистрационный номер в ПФР — 087609009319, регистрационный номер в ФСС — 771902181977191. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ДАНТЕКС РУС» является «Торговля оптовая неспециализированная». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора», «Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования», «Деятельность рекламных агентств», «Торговля оптовая текстильными изделиями» и других.
Генеральный директор — Никонов Сергей Викторович. Учредитель — Митин Михаил Александрович.
На 6 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «НАВИГАТОР» г. Москва | Выручка 1 млрд руб. |
ООО «ЕВРОСТРОЙДИЗАЙН» г. Грозный | Выручка 929,2 млн руб. |
ООО «ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР» г. Москва | Выручка 1,1 млрд руб. |
ООО «ДАНТЕКС РУС» г. Москва | Выручка 936,4 млн руб. |
ЗАО «ПФК «РЫБИНСККОМПЛЕКС г. Ярославль | Выручка 1 млрд руб. |
ООО «ХАУС ХОЛД ТРЕЙД» г. Москва | Выручка 983,5 млн руб. |
ООО «СТРОЙПОСТАВКА» г. Москва | Выручка 1,3 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «АЛЬБО» Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки г. Санкт-Петербург |
МОТОКЛУБ БЛЭК ИГЛС МС Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Махачкала |
ООО «ГИЗЕТ» Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах г. Москва |
ООО ЦТО «ОКА» Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования г. Нерюнгри |
ГСК №15 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Камышин |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ДАНТЕКС РУС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 320088 | 224276 | 140813 | 68732 | ||||||
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.49 | 0.71 | 0.8 | 0.46 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.52 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 8.7 | 7.8 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «ДАНТЕКС РУС», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ДАНТЕКС РУС» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Помимо бухгалтерской отчетности, имеются дополнительные данные об организации и подробный финансовый анализ ее деятельности:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
- данон россия официальный сайт инн
- дантес и геккерн отношения