полбино егорьевский район история
Публичная кадастровая карта деревни Полбино на 26.11.2021
Если вы не нашли свой участок на карте, значит у него не сделано межевание. Это может быть проблемой при продаже или строительстве.
Объект по этим данным не найден
На карте показываются только участки, для которых сделано межевание (т.е. измерены точные координаты углов).
Поэтому возможны 4 причины, по которым участка на карте нет
Объект по этому номеру не найден
Проверьте правильность кадастрового номера.
Он должен указываться с двоеточиями, и содержать 4 группы цифр. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Объект по этому номеру не найден
Проверьте правильность кадастрового номера.
Он должен указываться с двоеточиями, и содержать 4 группы цифр. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Объект по этому адресу не найден
Нужно указать более точный адрес.
Адреса бывают сложные, поэтому точнее найти объект по кадастровому номеру. Посмотрите его в документах. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Поделиться ссылкой на карту
Почему нет участка на кадастровой карте?
На карте показываются только участки, для которых сделано межевание (т.е. измерены точные координаты углов).
Распечатать карту
На публичной кадастровой карте вы можете найти любой земельный участок или объект капитального строительства, который поставлен на кадастровый учёт в Единый государственный реестр недвижимости и для которого проведена процедура межевания.
По клику на участок карты деревни Полбино вы узнаете кадастровый номер объекта, площадь, назначение, год постройки (для дома) и можете перейти к просмотру всех доступных электронных отчетов.
На земельный участок и здание можно прямо на сайте получить отчет об объекте, отчет о переходе прав и отчет о кадастровой стоимости.
2015–2021 © Egrp365
Не является уполномоченным органом регистрации прав
либо его структурным подразделением
Населённые пункты Егорьевского района Московской области
Содержание
Современное территориальное деление
Законом Московской области от 25 ноября 2004 ггода № 152/2004-ОЗ «О статусе и границах Егорьевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» установлены границы вновь образованных в составе муниципального района муниципальных образований, в которые вошли следующие населённые пункты: [1]
Вид [2] | Наименование [2] | население, чел. [2] | муниципальное образование [2] |
---|---|---|---|
деревня | Абрютково | 7 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Акатово | 74 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Аксёновская | 9 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Алексино-Шатур | 60 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Алёшино | 41 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Алфёрово | 157 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Анненка | 37 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Анохино | 74 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Артёмовская | 13 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Астанино | 12 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Барсуки | 13 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Батраки | 91 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Белавино | 1 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Бережки | 386 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Березняки | 9 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Бобково | 72 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Большая Ильинка | 8 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Большое Гридино | 673 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Бормусово | 52 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Бочнево | 10 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Брёховская | 56 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Бруски | 64 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Бузята | 38 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Бутово | 37 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Бутово | 15 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Василёво | 108 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Василенцево | 83 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Васильевка | 4 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Васильково | 62 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Васинская | 0 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Васютино | 27 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Великий Край | 30 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Верейка | 475 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Вишневая | 85 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Владычино | 39 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Власовская | 26 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Волково | 87 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Гавриловская | 106 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Голубевая | 127 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Гора | 11 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Горки | 7 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Горшково | 134 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Гридино | 179 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Гридинская | 22 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Гулынки | 10 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Данилово | 55 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Двойни | 60 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Демидово | 36 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Дёминская | 11 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Денисиха | 12 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Денисово | 5 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Дмитровка | 225 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Драньково | 1 | Сельское поселение Саввинское |
город | Егорьевск | 73820 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Ефремовская | 171 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Жабки | 7 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Жулёво | 13 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Жучата | 61 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Забелино | 17 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Заболотье | 166 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Зайцево | 6 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Заречье | 1 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Захарово | 130 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Зиреево | 7 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Знаменская | 64 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Иваново | 635 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Ивановская | 43 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Иншаково | 60 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Иншино | 46 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Исаевская | 28 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Каменская | 28 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Карповская | 20 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Карцево | 13 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Клемёново | 453 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Княжево | 18 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Коврево | 21 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Козино | 5 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Колионово | 9 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Колычёво | 839 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Колычёво-Колышкино Болото | 0 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Коншево | 16 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Корниловская | 128 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Коробята | 18 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Костино | 21 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Костылёво | 135 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Кочема | 54 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Крехтино | 30 | Сельское поселение Юрцовское |
село | Круги | 41 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Кувакино | 2 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Кудиновская | 26 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Кузьминки | 13 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Кукшево | 137 | Городское поселение Егорьевск |
село | Куплиям | 99 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Курбатиха | 55 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Курбатово | 3 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Лазарево | 3 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Ларинская | 17 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Левино | 24 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Левинская | 9 | Городское поселение Егорьевск |
село | Лелечи | 386 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Леоново | 145 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Лесково | 42 | Сельское поселение Саввинское |
село | Лесково | 9 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Летово | 1 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Лобаново | 0 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Лосево | 51 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Лосино | 4 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Лунинская | 67 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Малая Ильинка | 40 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Маловская | 5 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Малое Гридино | 9 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Мартыновская | 13 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Мелентеево | 5 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Михали | 1734 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Назарово | 92 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Натальино | 2 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Незгово | 34 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Некрасово | 2 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Низкое | 46 | Сельское поселение Саввинское |
село | Никиткино | 413 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Николо-Крутины | 23 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Никоново | 12 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Новоерохино | 10 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Новопосёлки | 16 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Новый | 2048 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Овчагино | 84 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Орлы | 21 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Павлова | 252 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Панино | 47 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Панкратовская | 57 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Пановская | 35 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Пантелеево | 33 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Парыкино | 73 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Песье | 6 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Пешур | 5 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Подлужье | 10 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Подрядниково | 69 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Пожинская | 140 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Полбино | 695 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Поминово | 1307 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Поповская | 1023 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Поцелуево | 16 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Починки | 1090 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Прохорово | 0 | Сельское поселение Раменское |
село | Радовицы | 163 | Городское поселение Рязановский |
село | Раменки | 1225 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Рахманово | 147 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Родионово | 17 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Русаки | 18 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Рыжево | 47 | Городское поселение Егорьевск |
рабочий посёлок | Рязановский | 2157 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Сабанино | 17 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Саввино | 310 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Сазоново | 35 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Сазоново | 35 | Городское поселение Рязановский |
деревня | Селиваниха | 1176 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Семёновская | 83 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Семёновская | 9 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Сергиевский | 116 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Сидоровка | 11 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Синевая | 14 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Соколово | 7 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Соломаево | 12 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Спасс-Леоновщина | 26 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Станинская | 8 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Старовасилёво | 19 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Старое | 298 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Староерохино | 7 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Старый Спасс | 8 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Сурово | 42 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Суханово | 50 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Таняевская | 4 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Тараканово | 13 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Теребёнки | 27 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Тимохино | 41 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Тимшино | 145 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Титовская | 33 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Троица | 19 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Трофимово | 24 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Трубицино | 24 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Федотиха | 4 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Федуловская | 57 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Федякино | 22 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Фетюхино | 8 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Фильчаково | 13 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Фирстово | 3 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Фролково | 7 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Харинская | 25 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Холмы | 183 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Хохлево | 49 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Чадлево | 2 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Чёлохово | 183 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Чигарово | 16 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Шалахово | 0 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Шатур | 1 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Ширяевская | 34 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Шувое | 2849 | Городское поселение Егорьевск |
деревня | Щеголёво | 19 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Юринская | 9 | Сельское поселение Раменское |
деревня | Юрцово | 1149 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Юрьево | 13 | Сельское поселение Юрцовское |
деревня | Яковлево | 30 | Сельское поселение Саввинское |
деревня | Янино | 8 | Сельское поселение Раменское |
Прежнее административное устройство
Ефремовский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Егорьевск:
Клеменовский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Егорьевск:
Колычёвский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Егорьевск:
Куплиямский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Рязановский:
Подрядниковский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе сельского поселения Юрцовское:
Раменский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе сельского поселения Раменское:
Саввинский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе сельского поселения Саввинское:
Селиваниховский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Егорьевск:
Шувойский сельский округ
Населенные пункты Егорьевского района Московской области, находящиеся в границе городского поселения Егорьевск: