курс гривны к доллару история
Архив валютных курсов
Официальный курс НБУ
| январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль

© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Архив валютных курсов
| октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В разделе Индексы на Minfin.com.ua вы можете отслеживать актуальные коммунальные тарифы: на газ, электричество, водоснабжение. Также тут вы можете найти экономические показатели как индекс инфляции, ВВП Украины, среднюю заработную плату и много других показателей.
На финансовом портале Minfin.com.ua можно удобно выбрать кредит онлайн по необходимым для вас параметрам. Вы легко найдете беспроцентные кредиты под 0%, кредиты без справок и многое другое.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль

© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
| январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль

© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж






